Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Accipitridae | 2 | 1 |
| Aegithalidae | 13 | 1 |
| Alcedinidae | 11 | 1 |
| Anatidae | 26 | 4 |
| Ardeidae | 57 | 5 |
| Certhiidae | 3 | 1 |
| Charadriidae | 5 | 2 |
| Ciconiidae | 1 | 1 |
| Columbidae | 44 | 4 |
| Corvidae | 29 | 4 |
| Emberizidae | 5 | 1 |
| Falconidae | 3 | 1 |
| Fringillidae | 90 | 9 |
| Hirundinidae | 19 | 2 |
| Laridae | 27 | 4 |
| Motacillidae | 43 | 4 |
| Muscicapidae | 68 | 5 |
| Paridae | 39 | 2 |
| Passeridae | 24 | 1 |
| Phalacrocoracidae | 27 | 1 |
| Phylloscopidae | 3 | 1 |
| Picidae | 1 | 1 |
| Podicipedidae | 3 | 2 |
| Prunellidae | 14 | 1 |
| Rallidae | 18 | 2 |
| Regulidae | 1 | 1 |
| Scolopacidae | 22 | 3 |
| Sittidae | 10 | 1 |
| Strigidae | 3 | 1 |
| Sturnidae | 24 | 1 |
| Sylviidae | 10 | 1 |
| Troglodytidae | 3 | 1 |
| Turdidae | 35 | 3 |
| Upupidae | 2 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page