Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Agriolimacidae | 3 | 2 |
| Arionidae | 3 | 2 |
| Bithyniidae | 2 | 1 |
| Clausiliidae | 23 | 2 |
| Cochlicopidae | 3 | 1 |
| Discidae | 15 | 1 |
| Gastrodontidae | 3 | 1 |
| Geomitridae | 11 | 2 |
| Helicidae | 8 | 3 |
| Helicodontidae | 3 | 1 |
| Hygromiidae | 20 | 3 |
| Lauriidae | 2 | 1 |
| Limacidae | 3 | 1 |
| Oxychilidae | 4 | 2 |
| Pomatiidae | 8 | 1 |
| Succineidae | 2 | 1 |
| Testacellidae | 1 | 1 |
| Vitrinidae | 3 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page