Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Adelidae | 5 | 4 |
Alucitidae | 1 | 1 |
Argyresthiidae | 1 | 1 |
Autostichidae | 2 | 2 |
Blastobasidae | 2 | 2 |
Choreutidae | 2 | 1 |
Coleophoridae | 4 | 3 |
Cosmopterigidae | 1 | 1 |
Cossidae | 2 | 2 |
Crambidae | 77 | 41 |
Depressariidae | 7 | 5 |
Drepanidae | 13 | 9 |
Erebidae | 82 | 47 |
Gelechiidae | 4 | 4 |
Geometridae | 252 | 127 |
Gracillariidae | 7 | 4 |
Hepialidae | 5 | 2 |
Hesperiidae | 9 | 6 |
Lasiocampidae | 12 | 8 |
Lecithoceridae | 1 | 1 |
Limacodidae | 3 | 1 |
Lycaenidae | 27 | 12 |
Lypusidae | 3 | 2 |
Micropterigidae | 3 | 1 |
Nepticulidae | 2 | 2 |
Noctuidae | 225 | 120 |
Nolidae | 11 | 8 |
Notodontidae | 43 | 21 |
Nymphalidae | 25 | 18 |
Oecophoridae | 21 | 14 |
Papilionidae | 1 | 1 |
Pieridae | 8 | 7 |
Plutellidae | 1 | 1 |
Psychidae | 2 | 2 |
Pterophoridae | 13 | 7 |
Pyralidae | 38 | 25 |
Saturniidae | 2 | 1 |
Scythropiidae | 1 | 1 |
Sesiidae | 4 | 2 |
Sphingidae | 15 | 9 |
Tineidae | 4 | 4 |
Tischeriidae | 1 | 1 |
Tortricidae | 103 | 67 |
Yponomeutidae | 7 | 4 |
Ypsolophidae | 1 | 1 |
Zygaenidae | 8 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page