Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Andrenidae | 20 | 9 |
Apidae | 88 | 23 |
Argidae | 3 | 2 |
Bembicidae | 1 | 1 |
Chalcididae | 3 | 1 |
Chrysididae | 4 | 1 |
Cimbicidae | 5 | 4 |
Colletidae | 7 | 2 |
Crabronidae | 2 | 1 |
Cynipidae | 37 | 15 |
Diprionidae | 1 | 1 |
Formicidae | 24 | 7 |
Gasteruptiidae | 2 | 1 |
Halictidae | 30 | 9 |
Ichneumonidae | 33 | 13 |
Megachilidae | 24 | 6 |
Melittidae | 4 | 1 |
Philanthidae | 3 | 1 |
Scoliidae | 12 | 2 |
Siricidae | 1 | 1 |
Sphecidae | 13 | 4 |
Tenthredinidae | 22 | 11 |
Vespidae | 74 | 9 |
Xiphydriidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce