Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Andrenidae | 50 | 14 |
| Apidae | 142 | 22 |
| Argidae | 13 | 6 |
| Bembicidae | 10 | 3 |
| Cephidae | 3 | 2 |
| Chalcididae | 7 | 2 |
| Chrysididae | 11 | 2 |
| Cimbicidae | 13 | 7 |
| Colletidae | 16 | 2 |
| Crabronidae | 9 | 4 |
| Cynipidae | 166 | 18 |
| Diprionidae | 1 | 1 |
| Formicidae | 63 | 20 |
| Gasteruptiidae | 8 | 1 |
| Halictidae | 53 | 9 |
| Ichneumonidae | 59 | 27 |
| Megachilidae | 54 | 10 |
| Melittidae | 8 | 3 |
| Mutillidae | 1 | 1 |
| Philanthidae | 12 | 4 |
| Scoliidae | 23 | 3 |
| Siricidae | 2 | 2 |
| Sphecidae | 53 | 8 |
| Tenthredinidae | 73 | 29 |
| Vespidae | 155 | 15 |
| Xiphydriidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce