Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Andrenidae | 32 | 12 |
Apidae | 131 | 27 |
Argidae | 6 | 3 |
Bembicidae | 1 | 1 |
Cephidae | 2 | 2 |
Chalcididae | 3 | 1 |
Chrysididae | 5 | 1 |
Cimbicidae | 7 | 4 |
Colletidae | 7 | 2 |
Crabronidae | 3 | 2 |
Cynipidae | 45 | 15 |
Diprionidae | 1 | 1 |
Formicidae | 27 | 8 |
Gasteruptiidae | 3 | 1 |
Halictidae | 34 | 9 |
Ichneumonidae | 38 | 15 |
Megachilidae | 27 | 7 |
Melittidae | 4 | 1 |
Philanthidae | 4 | 2 |
Scoliidae | 15 | 2 |
Siricidae | 1 | 1 |
Sphecidae | 20 | 6 |
Tenthredinidae | 34 | 18 |
Vespidae | 89 | 11 |
Xiphydriidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce