Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Andrenidae | 31 | 11 |
Apidae | 112 | 27 |
Argidae | 3 | 2 |
Bembicidae | 1 | 1 |
Cephidae | 2 | 2 |
Chalcididae | 3 | 1 |
Chrysididae | 4 | 1 |
Cimbicidae | 5 | 4 |
Colletidae | 7 | 2 |
Crabronidae | 2 | 1 |
Cynipidae | 39 | 15 |
Diprionidae | 1 | 1 |
Formicidae | 27 | 8 |
Gasteruptiidae | 2 | 1 |
Halictidae | 32 | 9 |
Ichneumonidae | 34 | 14 |
Megachilidae | 25 | 7 |
Melittidae | 4 | 1 |
Philanthidae | 3 | 1 |
Scoliidae | 12 | 2 |
Siricidae | 1 | 1 |
Sphecidae | 15 | 6 |
Tenthredinidae | 28 | 15 |
Vespidae | 84 | 10 |
Xiphydriidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce