Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Amaranthaceae | 1 | 1 |
| Amaryllidaceae | 9 | 2 |
| Anacardiaceae | 9 | 1 |
| Apiaceae | 6 | 4 |
| Apocynaceae | 10 | 3 |
| Aquifoliaceae | 1 | 1 |
| Araceae | 12 | 3 |
| Araliaceae | 9 | 1 |
| Asparagaceae | 30 | 3 |
| Asteraceae | 111 | 29 |
| Balsaminaceae | 7 | 1 |
| Berberidaceae | 1 | 1 |
| Betulaceae | 1 | 1 |
| Boraginaceae | 28 | 6 |
| Brassicaceae | 10 | 5 |
| Campanulaceae | 2 | 1 |
| Caprifoliaceae | 37 | 5 |
| Caryophyllaceae | 24 | 6 |
| Convolvulaceae | 7 | 1 |
| Crassulaceae | 1 | 1 |
| Cucurbitaceae | 1 | 1 |
| Euphorbiaceae | 7 | 3 |
| Fabaceae | 38 | 10 |
| Geraniaceae | 44 | 8 |
| Hypericaceae | 5 | 1 |
| Iridaceae | 4 | 1 |
| Juglandaceae | 2 | 1 |
| Lamiaceae | 78 | 11 |
| Lythraceae | 13 | 1 |
| Malvaceae | 35 | 4 |
| Moraceae | 1 | 1 |
| Onagraceae | 38 | 4 |
| Orobanchaceae | 1 | 1 |
| Papaveraceae | 26 | 5 |
| Phytolaccaceae | 9 | 1 |
| Plantaginaceae | 39 | 6 |
| Polygonaceae | 8 | 1 |
| Primulaceae | 29 | 4 |
| Ranunculaceae | 22 | 7 |
| Rosaceae | 28 | 7 |
| Salicaceae | 2 | 1 |
| Scrophulariaceae | 2 | 2 |
| Solanaceae | 17 | 3 |
| Urticaceae | 1 | 1 |
| Verbenaceae | 4 | 1 |
| Viburnaceae | 10 | 2 |
| Violaceae | 21 | 2 |
| Vitaceae | 5 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page