Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Alismataceae | 1 | 1 |
| Amaranthaceae | 2 | 2 |
| Amaryllidaceae | 10 | 4 |
| Apiaceae | 12 | 6 |
| Apocynaceae | 2 | 2 |
| Aquifoliaceae | 7 | 1 |
| Araceae | 5 | 2 |
| Aristolochiaceae | 1 | 1 |
| Asparagaceae | 22 | 8 |
| Aspleniaceae | 3 | 2 |
| Asteraceae | 44 | 27 |
| Berberidaceae | 3 | 1 |
| Betulaceae | 4 | 3 |
| Boraginaceae | 21 | 8 |
| Brassicaceae | 19 | 7 |
| Butomaceae | 1 | 1 |
| Campanulaceae | 6 | 2 |
| Caprifoliaceae | 10 | 6 |
| Caryophyllaceae | 16 | 7 |
| Celastraceae | 1 | 1 |
| Colchicaceae | 1 | 1 |
| Convolvulaceae | 4 | 1 |
| Cornaceae | 2 | 1 |
| Crassulaceae | 3 | 3 |
| Cucurbitaceae | 4 | 1 |
| Cyperaceae | 1 | 1 |
| Euphorbiaceae | 12 | 5 |
| Fabaceae | 23 | 16 |
| Fagaceae | 7 | 4 |
| Geraniaceae | 15 | 2 |
| Hypericaceae | 4 | 1 |
| Iridaceae | 3 | 1 |
| Lamiaceae | 34 | 12 |
| Liliaceae | 3 | 1 |
| Lythraceae | 1 | 1 |
| Malvaceae | 3 | 1 |
| Moraceae | 1 | 1 |
| Oleaceae | 5 | 2 |
| Onagraceae | 1 | 1 |
| Orchidaceae | 106 | 15 |
| Orobanchaceae | 5 | 4 |
| Papaveraceae | 10 | 3 |
| Phytolaccaceae | 2 | 1 |
| Pinaceae | 3 | 1 |
| Plantaginaceae | 16 | 7 |
| Poaceae | 3 | 2 |
| Polygonaceae | 1 | 1 |
| Polypodiaceae | 1 | 1 |
| Portulacaceae | 2 | 1 |
| Primulaceae | 19 | 5 |
| Ranunculaceae | 22 | 7 |
| Resedaceae | 1 | 1 |
| Rosaceae | 33 | 15 |
| Rubiaceae | 3 | 2 |
| Salicaceae | 5 | 3 |
| Sapindaceae | 5 | 4 |
| Saxifragaceae | 2 | 1 |
| Scrophulariaceae | 10 | 5 |
| Simaroubaceae | 1 | 1 |
| Solanaceae | 4 | 3 |
| Thymelaeaceae | 3 | 1 |
| Ulmaceae | 1 | 1 |
| Verbenaceae | 4 | 2 |
| Viburnaceae | 4 | 2 |
| Violaceae | 15 | 4 |
| Vitaceae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page