Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Alismataceae | 1 | 1 |
| Amaranthaceae | 3 | 2 |
| Amaryllidaceae | 4 | 3 |
| Apiaceae | 12 | 6 |
| Apocynaceae | 1 | 1 |
| Aquifoliaceae | 7 | 1 |
| Araceae | 5 | 2 |
| Aristolochiaceae | 1 | 1 |
| Asparagaceae | 14 | 6 |
| Asteraceae | 33 | 24 |
| Berberidaceae | 2 | 1 |
| Betulaceae | 3 | 3 |
| Boraginaceae | 14 | 8 |
| Brassicaceae | 11 | 5 |
| Butomaceae | 1 | 1 |
| Campanulaceae | 6 | 2 |
| Caprifoliaceae | 8 | 4 |
| Caryophyllaceae | 16 | 7 |
| Celastraceae | 1 | 1 |
| Colchicaceae | 1 | 1 |
| Convolvulaceae | 4 | 1 |
| Cornaceae | 2 | 1 |
| Crassulaceae | 1 | 1 |
| Cucurbitaceae | 4 | 1 |
| Cyperaceae | 1 | 1 |
| Euphorbiaceae | 6 | 3 |
| Fabaceae | 22 | 15 |
| Fagaceae | 5 | 3 |
| Geraniaceae | 11 | 2 |
| Hypericaceae | 4 | 1 |
| Iridaceae | 1 | 1 |
| Lamiaceae | 27 | 12 |
| Liliaceae | 3 | 1 |
| Lythraceae | 1 | 1 |
| Malvaceae | 3 | 1 |
| Moraceae | 1 | 1 |
| Oleaceae | 5 | 2 |
| Onagraceae | 1 | 1 |
| Orchidaceae | 100 | 15 |
| Orobanchaceae | 5 | 4 |
| Papaveraceae | 6 | 2 |
| Phytolaccaceae | 2 | 1 |
| Pinaceae | 2 | 1 |
| Plantaginaceae | 9 | 5 |
| Poaceae | 2 | 1 |
| Polygonaceae | 1 | 1 |
| Polypodiaceae | 1 | 1 |
| Portulacaceae | 2 | 1 |
| Primulaceae | 15 | 5 |
| Ranunculaceae | 17 | 6 |
| Resedaceae | 1 | 1 |
| Rosaceae | 32 | 14 |
| Rubiaceae | 3 | 2 |
| Salicaceae | 2 | 1 |
| Sapindaceae | 4 | 3 |
| Saxifragaceae | 2 | 1 |
| Scrophulariaceae | 10 | 5 |
| Simaroubaceae | 1 | 1 |
| Solanaceae | 4 | 3 |
| Ulmaceae | 1 | 1 |
| Verbenaceae | 4 | 2 |
| Viburnaceae | 4 | 2 |
| Violaceae | 8 | 4 |
| Vitaceae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page