Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Alismataceae | 7 | 3 |
| Amaranthaceae | 6 | 4 |
| Amaryllidaceae | 2 | 1 |
| Apiaceae | 15 | 9 |
| Araceae | 5 | 2 |
| Araliaceae | 2 | 1 |
| Asparagaceae | 1 | 1 |
| Aspleniaceae | 4 | 3 |
| Asteraceae | 66 | 34 |
| Blechnaceae | 1 | 1 |
| Boraginaceae | 10 | 5 |
| Brassicaceae | 18 | 12 |
| Campanulaceae | 6 | 5 |
| Caprifoliaceae | 7 | 3 |
| Caryophyllaceae | 21 | 15 |
| Convolvulaceae | 4 | 1 |
| Crassulaceae | 11 | 5 |
| Cyperaceae | 27 | 15 |
| Dioscoreaceae | 1 | 1 |
| Dryopteridaceae | 3 | 2 |
| Equisetaceae | 2 | 1 |
| Ericaceae | 1 | 1 |
| Euphorbiaceae | 4 | 3 |
| Fabaceae | 59 | 32 |
| Gentianaceae | 1 | 1 |
| Geraniaceae | 7 | 3 |
| Heliotropiaceae | 1 | 1 |
| Hydrocharitaceae | 5 | 3 |
| Juncaceae | 3 | 3 |
| Lamiaceae | 20 | 11 |
| Lentibulariaceae | 2 | 2 |
| Liliaceae | 2 | 1 |
| Linaceae | 4 | 2 |
| Lythraceae | 1 | 1 |
| Malvaceae | 2 | 1 |
| Montiaceae | 1 | 1 |
| Onagraceae | 1 | 1 |
| Ophioglossaceae | 2 | 1 |
| Orchidaceae | 52 | 23 |
| Orobanchaceae | 13 | 8 |
| Papaveraceae | 17 | 7 |
| Plantaginaceae | 12 | 7 |
| Poaceae | 31 | 16 |
| Polygalaceae | 2 | 2 |
| Polygonaceae | 1 | 1 |
| Polypodiaceae | 1 | 1 |
| Potamogetonaceae | 3 | 2 |
| Primulaceae | 2 | 2 |
| Ranunculaceae | 17 | 9 |
| Rhamnaceae | 1 | 1 |
| Rosaceae | 28 | 12 |
| Rubiaceae | 7 | 4 |
| Saxifragaceae | 1 | 1 |
| Scrophulariaceae | 5 | 3 |
| Solanaceae | 1 | 1 |
| Urticaceae | 2 | 1 |
| Violaceae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page