Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Amaryllidaceae | 2 | 2 |
| Apiaceae | 3 | 2 |
| Apocynaceae | 2 | 1 |
| Aquifoliaceae | 1 | 1 |
| Araceae | 1 | 1 |
| Aristolochiaceae | 1 | 1 |
| Asparagaceae | 18 | 8 |
| Aspleniaceae | 10 | 3 |
| Asteraceae | 16 | 12 |
| Boraginaceae | 12 | 7 |
| Brassicaceae | 8 | 7 |
| Butomaceae | 2 | 1 |
| Campanulaceae | 3 | 3 |
| Caprifoliaceae | 4 | 3 |
| Caryophyllaceae | 10 | 5 |
| Celastraceae | 1 | 1 |
| Colchicaceae | 1 | 1 |
| Crassulaceae | 4 | 3 |
| Cyperaceae | 1 | 1 |
| Droseraceae | 1 | 1 |
| Equisetaceae | 4 | 2 |
| Ericaceae | 2 | 1 |
| Euphorbiaceae | 2 | 2 |
| Fabaceae | 6 | 5 |
| Gentianaceae | 4 | 2 |
| Geraniaceae | 1 | 1 |
| Grossulariaceae | 1 | 1 |
| Iridaceae | 1 | 1 |
| Lamiaceae | 21 | 9 |
| Liliaceae | 5 | 1 |
| Malvaceae | 1 | 1 |
| Nymphaeaceae | 1 | 1 |
| Onagraceae | 3 | 1 |
| Orchidaceae | 29 | 13 |
| Orobanchaceae | 9 | 3 |
| Papaveraceae | 1 | 1 |
| Phytolaccaceae | 1 | 1 |
| Plantaginaceae | 5 | 4 |
| Polygalaceae | 2 | 1 |
| Polypodiaceae | 3 | 2 |
| Primulaceae | 5 | 4 |
| Ranunculaceae | 12 | 7 |
| Resedaceae | 2 | 1 |
| Rosaceae | 10 | 6 |
| Rubiaceae | 1 | 1 |
| Sapindaceae | 1 | 1 |
| Scrophulariaceae | 1 | 1 |
| Solanaceae | 6 | 2 |
| Verbenaceae | 4 | 2 |
| Viburnaceae | 2 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page