Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Bombyliidae | 2 | 2 |
| Calliphoridae | 1 | 1 |
| Conopidae | 2 | 1 |
| Empididae | 1 | 1 |
| Lauxaniidae | 3 | 2 |
| Mycetophilidae | 1 | 1 |
| Opomyzidae | 1 | 1 |
| Platypezidae | 2 | 1 |
| Psychodidae | 4 | 1 |
| Rhiniidae | 2 | 1 |
| Scathophagidae | 3 | 1 |
| Sciaridae | 2 | 1 |
| Sciomyzidae | 4 | 2 |
| Sepsidae | 2 | 1 |
| Stratiomyidae | 13 | 6 |
| Syrphidae | 67 | 18 |
| Tabanidae | 2 | 1 |
| Tachinidae | 28 | 10 |
| Tephritidae | 18 | 6 |
| Tipulidae | 3 | 2 |
| Ulidiidae | 3 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page