Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Agromyzidae | 3 | 2 |
Anthomyiidae | 1 | 1 |
Asilidae | 12 | 4 |
Bibionidae | 7 | 5 |
Bombyliidae | 43 | 11 |
Calliphoridae | 4 | 2 |
Cecidomyiidae | 17 | 13 |
Chironomidae | 1 | 1 |
Conopidae | 5 | 3 |
Culicidae | 3 | 1 |
Drosophilidae | 1 | 1 |
Empididae | 1 | 1 |
Hippoboscidae | 2 | 2 |
Keroplatidae | 1 | 1 |
Limoniidae | 3 | 2 |
Muscidae | 5 | 2 |
Opomyzidae | 1 | 1 |
Pallopteridae | 1 | 1 |
Platystomatidae | 1 | 1 |
Psychodidae | 1 | 1 |
Rhagionidae | 1 | 1 |
Rhiniidae | 1 | 1 |
Sarcophagidae | 3 | 1 |
Scathophagidae | 5 | 1 |
Sciaridae | 1 | 1 |
Sciomyzidae | 9 | 4 |
Stratiomyidae | 12 | 4 |
Syrphidae | 170 | 40 |
Tabanidae | 5 | 3 |
Tachinidae | 40 | 12 |
Tephritidae | 13 | 6 |
Tipulidae | 23 | 15 |
Ulidiidae | 6 | 4 |
Vermileonidae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce