Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Anthicidae | 1 | 1 |
Anthribidae | 1 | 1 |
Attelabidae | 5 | 2 |
Brentidae | 5 | 3 |
Byturidae | 2 | 1 |
Cantharidae | 10 | 5 |
Carabidae | 66 | 26 |
Cerambycidae | 15 | 11 |
Chrysomelidae | 67 | 31 |
Cleridae | 9 | 5 |
Coccinellidae | 63 | 19 |
Curculionidae | 62 | 30 |
Dermestidae | 4 | 3 |
Drilidae | 1 | 1 |
Dytiscidae | 2 | 1 |
Elateridae | 11 | 7 |
Geotrupidae | 1 | 1 |
Histeridae | 4 | 2 |
Lampyridae | 3 | 1 |
Lucanidae | 6 | 2 |
Lycidae | 3 | 1 |
Meloidae | 2 | 1 |
Melyridae | 10 | 4 |
Oedemeridae | 6 | 2 |
Orsodacnidae | 3 | 1 |
Ptinidae | 1 | 1 |
Pyrochroidae | 8 | 2 |
Scarabaeidae | 17 | 8 |
Silphidae | 7 | 2 |
Staphylinidae | 10 | 2 |
Tenebrionidae | 20 | 10 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page