Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Anthicidae | 2 | 2 |
Attelabidae | 2 | 1 |
Brentidae | 1 | 1 |
Buprestidae | 1 | 1 |
Byrrhidae | 1 | 1 |
Byturidae | 2 | 1 |
Cantharidae | 25 | 7 |
Carabidae | 39 | 15 |
Cerambycidae | 64 | 28 |
Chrysomelidae | 139 | 35 |
Cleridae | 26 | 3 |
Coccinellidae | 84 | 10 |
Curculionidae | 36 | 18 |
Dermestidae | 3 | 2 |
Drilidae | 2 | 1 |
Elateridae | 30 | 11 |
Geotrupidae | 9 | 2 |
Gyrinidae | 2 | 1 |
Histeridae | 8 | 2 |
Hydrophilidae | 4 | 3 |
Lampyridae | 14 | 1 |
Lucanidae | 13 | 2 |
Lycidae | 3 | 1 |
Meloidae | 12 | 3 |
Melyridae | 13 | 3 |
Mordellidae | 1 | 1 |
Oedemeridae | 29 | 6 |
Pyrochroidae | 6 | 2 |
Scarabaeidae | 95 | 15 |
Scirtidae | 1 | 1 |
Silphidae | 8 | 5 |
Staphylinidae | 20 | 6 |
Tenebrionidae | 22 | 6 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page