Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Anthribidae | 1 | 1 |
Buprestidae | 5 | 3 |
Cantharidae | 8 | 5 |
Carabidae | 27 | 18 |
Cerambycidae | 33 | 18 |
Chrysomelidae | 72 | 30 |
Cleridae | 4 | 2 |
Coccinellidae | 28 | 14 |
Curculionidae | 9 | 5 |
Dermestidae | 1 | 1 |
Drilidae | 2 | 1 |
Dryopidae | 1 | 1 |
Dytiscidae | 24 | 8 |
Elateridae | 4 | 3 |
Geotrupidae | 5 | 2 |
Histeridae | 2 | 2 |
Hydrophilidae | 4 | 2 |
Lampyridae | 2 | 1 |
Lucanidae | 9 | 3 |
Lycidae | 3 | 1 |
Meloidae | 11 | 2 |
Melyridae | 6 | 4 |
Nitidulidae | 1 | 1 |
Oedemeridae | 9 | 4 |
Omalisidae | 1 | 1 |
Paelobiidae | 1 | 1 |
Pyrochroidae | 4 | 2 |
Scarabaeidae | 31 | 16 |
Silphidae | 4 | 3 |
Staphylinidae | 4 | 2 |
Tenebrionidae | 10 | 6 |
Trogidae | 3 | 2 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page