Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Amblystegiaceae | 12 | 4 |
| Aneuraceae | 4 | 1 |
| Anomodontaceae | 1 | 1 |
| Archidiaceae | 2 | 1 |
| Brachytheciaceae | 18 | 8 |
| Bryaceae | 11 | 4 |
| Cephaloziellaceae | 3 | 1 |
| Conocephalaceae | 2 | 1 |
| Cryphaeaceae | 1 | 1 |
| Dicranaceae | 4 | 2 |
| Ditrichaceae | 7 | 2 |
| Encalyptaceae | 1 | 1 |
| Fissidentaceae | 19 | 5 |
| Fontinalaceae | 1 | 1 |
| Frullaniaceae | 1 | 1 |
| Funariaceae | 3 | 1 |
| Grimmiaceae | 18 | 6 |
| Hylocomiaceae | 2 | 2 |
| Lejeuneaceae | 1 | 1 |
| Leskeaceae | 2 | 1 |
| Leucobryaceae | 1 | 1 |
| Leucodontaceae | 2 | 1 |
| Lophocoleaceae | 5 | 2 |
| Lunulariaceae | 2 | 1 |
| Marchantiaceae | 2 | 1 |
| Mniaceae | 1 | 1 |
| Neckeraceae | 5 | 3 |
| Orthotrichaceae | 8 | 5 |
| Pelliaceae | 3 | 1 |
| Plagiochilaceae | 3 | 1 |
| Plagiotheciaceae | 3 | 1 |
| Polytrichaceae | 2 | 2 |
| Pottiaceae | 48 | 16 |
| Pylaisiaceae | 1 | 1 |
| Rhabdoweisiaceae | 3 | 1 |
| Ricciaceae | 6 | 1 |
| Southbyaceae | 2 | 1 |
| Sphaerocarpaceae | 6 | 3 |
| Sphagnaceae | 4 | 1 |
| Thuidiaceae | 1 | 1 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce
Ou présentation liste sur cette page