Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
---|---|---|
Amblystegiaceae | 12 | 4 |
Aneuraceae | 4 | 1 |
Anomodontaceae | 7 | 1 |
Archidiaceae | 2 | 1 |
Bartramiaceae | 1 | 1 |
Brachytheciaceae | 31 | 10 |
Bryaceae | 19 | 6 |
Cephaloziellaceae | 6 | 1 |
Conocephalaceae | 6 | 1 |
Cryphaeaceae | 1 | 1 |
Dicranaceae | 8 | 2 |
Ditrichaceae | 8 | 2 |
Encalyptaceae | 1 | 1 |
Fissidentaceae | 31 | 6 |
Fontinalaceae | 1 | 1 |
Frullaniaceae | 9 | 2 |
Funariaceae | 2 | 2 |
Grimmiaceae | 17 | 5 |
Hedwigiaceae | 3 | 1 |
Hylocomiaceae | 15 | 5 |
Hypnaceae | 9 | 1 |
Lejeuneaceae | 3 | 2 |
Leskeaceae | 2 | 1 |
Leucobryaceae | 3 | 1 |
Leucodontaceae | 10 | 3 |
Lophocoleaceae | 8 | 2 |
Lunulariaceae | 5 | 1 |
Marchantiaceae | 2 | 2 |
Mniaceae | 11 | 4 |
Neckeraceae | 13 | 4 |
Orthotrichaceae | 19 | 5 |
Pelliaceae | 5 | 1 |
Plagiochilaceae | 6 | 1 |
Plagiotheciaceae | 6 | 1 |
Polytrichaceae | 21 | 3 |
Porellaceae | 3 | 1 |
Pottiaceae | 65 | 18 |
Pylaisiaceae | 2 | 1 |
Radulaceae | 5 | 1 |
Rhabdoweisiaceae | 3 | 1 |
Ricciaceae | 8 | 3 |
Scapaniaceae | 3 | 1 |
Southbyaceae | 4 | 1 |
Sphaerocarpaceae | 6 | 3 |
Sphagnaceae | 4 | 1 |
Thuidiaceae | 17 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce