Cliquez sur le nom d'une famille pour accéder aux photos
| Famille | Nb de photo | Nb d'espèce(s) en photo |
|---|---|---|
| Amblystegiaceae | 12 | 4 |
| Aneuraceae | 4 | 1 |
| Anomodontaceae | 10 | 1 |
| Archidiaceae | 2 | 1 |
| Bartramiaceae | 2 | 1 |
| Brachytheciaceae | 56 | 10 |
| Bryaceae | 28 | 7 |
| Cephaloziaceae | 3 | 1 |
| Cephaloziellaceae | 6 | 1 |
| Conocephalaceae | 6 | 1 |
| Cryphaeaceae | 4 | 1 |
| Dicranaceae | 11 | 2 |
| Ditrichaceae | 8 | 2 |
| Encalyptaceae | 2 | 2 |
| Fissidentaceae | 33 | 6 |
| Fontinalaceae | 1 | 1 |
| Fossombroniaceae | 6 | 1 |
| Frullaniaceae | 18 | 2 |
| Funariaceae | 5 | 3 |
| Grimmiaceae | 21 | 7 |
| Hedwigiaceae | 3 | 1 |
| Hylocomiaceae | 21 | 5 |
| Hypnaceae | 12 | 1 |
| Lejeuneaceae | 3 | 2 |
| Lepidoziaceae | 3 | 1 |
| Leskeaceae | 2 | 1 |
| Leucobryaceae | 13 | 4 |
| Leucodontaceae | 14 | 3 |
| Lophocoleaceae | 8 | 2 |
| Lunulariaceae | 5 | 1 |
| Marchantiaceae | 2 | 2 |
| Metzgeriaceae | 5 | 1 |
| Mniaceae | 12 | 4 |
| Neckeraceae | 13 | 4 |
| Orthotrichaceae | 42 | 7 |
| Pelliaceae | 5 | 1 |
| Plagiochilaceae | 6 | 1 |
| Plagiotheciaceae | 13 | 2 |
| Polytrichaceae | 27 | 3 |
| Porellaceae | 9 | 1 |
| Pottiaceae | 83 | 21 |
| Pylaisiaceae | 6 | 1 |
| Radulaceae | 7 | 1 |
| Rhabdoweisiaceae | 3 | 1 |
| Ricciaceae | 11 | 3 |
| Scapaniaceae | 3 | 1 |
| Southbyaceae | 4 | 1 |
| Sphaerocarpaceae | 7 | 3 |
| Sphagnaceae | 4 | 1 |
| Thuidiaceae | 23 | 3 |
Ou bien cliquez sur une lettre pour accéder directement à une espèce