Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur le département Indre-et-Loire par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coléoptères | Abax ovalis | 2 | 21/03/2026 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Abax parallelepipedus | 29 | 06/04/2026 | 100 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Abax parallelus | 9 | 22/03/2026 | 100 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Abdera biflexuosa | 1 | 31/12/1916 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Abdera quadrifasciata | 1 | 31/12/1916 | 100 | D? | |||||||||
| Hyménoptères | Abia sericea | 14 | 20/09/2025 | 100 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Abies alba | Sapin blanc | 9 | 12/03/2025 | 100 | LC | NA | R | ||||||
| Bryophytes | Abietinella abietina | 6 | 24/01/2026 | 100 | LC | PC | ||||||||
| Coléoptères | Ablattaria laevigata | Silphe lisse | 20 | 03/05/2025 | 100 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Abraeus parvulus | 1 | 31/12/1915 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Abraeus perpusillus | 2 | 31/12/1994 | 100 | D? | |||||||||
| Poissons | Abramis brama | Brème commune | 2 | 14/05/2023 | 100 | LC | LC | LC | ||||||
| Papillons | Abraxas grossulariata | Zérène du Groseillier | 36 | 10/07/2024 | 100 | PC | ||||||||
| Papillons | Abraxas sylvata | Zérène de l'Orme | 1 | 01/01/1950 | 100 | VU | D? | |||||||
| Papillons | Abrostola asclepiadis | Plusie de l'Asclépiade | 3 | 03/06/2025 | 100 | VU | TR | |||||||
| Papillons | Abrostola triplasia | Plusie à lunettes | 34 | 23/08/2025 | 100 | AR | ||||||||
| Lichens | Abrothallus microspermus | 9 | 05/09/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Abutilon theophrasti | Abutilon de Théophraste | 1 | 01/10/1871 | 100 | D? | ||||||||
| Hémiptères | Acalypta parvula | 1 | 27/11/2020 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Acalyptris platani | 2 | 28/10/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Acalyptus carpini | 1 | 31/12/1916 | 100 | D? | |||||||||
| Mollusques | Acanthinula aculeata | Escargotin hérisson | 1 | 27/11/2020 | 100 | LC | LC | R | ||||||
| Diptères | Acanthiophilus helianthi | 8 | 28/09/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Oiseaux | Acanthis flammea | Sizerin flammé | 1 | 19/11/2023 | 100 | Oui | LC | VU - NA - NA | TR | |||||
| Oiseaux | Acanthis flammea cabaret | Sizerin cabaret | 4 | 04/02/2018 | 100 | Oui | TR | |||||||
| Oiseaux | Acanthis flammea flammea | Sizerin boréal | 1 | 14/01/2018 | 100 | Oui | E | |||||||
| Coléoptères | Acanthobodilus immundus | 2 | 31/12/2010 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Acanthocinus aedilis | 4 | 05/05/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Acanthocinus griseus | 2 | 31/12/2008 | 100 | TR | |||||||||
| Hémiptères | Acanthosoma haemorrhoidale | Punaise de l'aubépine | 12 | 21/06/2025 | 100 | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Acanthus mollis | Acanthe à feuilles molles | 4 | 09/07/2021 | 100 | TR | ||||||||
| Lichens | Acarospora fuscata | 5 | 14/05/2023 | 100 | AR | |||||||||
| Lichens | Acarospora privigna | 4 | 06/01/2022 | 100 | AR | |||||||||
| Lichens | Acarospora rugulosa | 1 | 06/07/2014 | 100 | TR | |||||||||
| Lichens | Acarospora umbilicata | 1 | 06/07/2014 | 100 | TR | |||||||||
| Lichens | Acarospora veronensis | 2 | 16/12/2019 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 33 | 23/04/2026 | 100 | AR | ||||||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 15 | 21/03/2026 | 100 | Oui | LC | LC - NA - NA | VU | AR | ||||
| Oiseaux | Accipiter nisus | Épervier d'Europe | 175 | 21/03/2026 | 100 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | AC | ||||
| Diptères | Acemya acuticornis | 1 | 01/09/1964 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Acentria ephemerella | 63 | 13/06/2025 | 100 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Acer campestre | Érable champêtre | 507 | 21/04/2026 | 100 | LC | LC | C | ||||||
| Araignées | Aceria chondrillae | 2 | 17/09/2022 | 100 | AR | |||||||||
| Araignées | Aceria fraxinivora | 1 | 10/06/2023 | 100 | TR | |||||||||
| Araignées | Aceria genistae | 4 | 25/09/2023 | 100 | PC | |||||||||
| Araignées | Aceria populi | 1 | 01/10/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Araignées | Aceria thomasi | 1 | 27/06/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Hémiptères | Acericerus vittifrons | 1 | 04/07/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Flore vasculaire | Acer negundo | Érable negundo | 155 | 25/04/2026 | 100 | NA | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Acer platanoides | Érable plane | 56 | 17/09/2025 | 100 | LC | NA | PC | ||||||
| Flore vasculaire | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 196 | 12/04/2026 | 100 | LC | NA | AC | ||||||
| Hémiptères | Acetropis carinata | 1 | 08/06/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Hémiptères | Acetropis gimmerthalii | 2 | 04/07/2024 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Achenium depressum | Staphylin applati à étuis bigarré | 2 | 23/08/2023 | 100 | TR | ||||||||
| Coléoptères | Achenium rufulum | 2 | 31/12/1916 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Acherontia atropos | Sphinx Tête-de-Mort | 10 | 05/09/2024 | 100 | R | ||||||||
| Orthoptères | Acheta domesticus | Grillon domestique | 16 | 02/08/2024 | 100 | NA | TR | |||||||
| Flore vasculaire | Achillea millefolium | Achillée millefeuille | 740 | 19/04/2026 | 100 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Achillea ptarmica | Achillée sternutatoire | 230 | 12/02/2026 | 100 | LC | LC | AC | ||||||
| Papillons | Achlya flavicornis | Flavicorne | 31 | 27/02/2026 | 100 | R | ||||||||
| Papillons | Achroia grisella | 9 | 09/08/2025 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Acilius canaliculatus | 1 | 21/01/2023 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Acilius sulcatus | 24 | 28/02/2026 | 100 | AC | |||||||||
| Papillons | Acleris aspersana | 1 | 01/06/2014 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Acleris bergmanniana | 11 | 11/06/2025 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Acleris cristana | 7 | 08/04/2026 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Acleris ferrugana | 4 | 20/03/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Acleris forsskaleana | 9 | 04/07/2025 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Acleris hastiana | 8 | 13/01/2026 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Acleris holmiana | 26 | 30/06/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Papillons | Acleris hyemana | 1 | 20/03/2025 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Acleris kochiella | 2 | 29/06/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Acleris literana | 18 | 21/06/2025 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Acleris logiana | 1 | 09/07/2022 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Acleris notana | 2 | 10/09/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Acleris quercinana | 1 | 26/07/2025 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Acleris rhombana | 44 | 16/10/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Papillons | Acleris schalleriana | 1 | 28/06/2022 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Acleris sparsana | 5 | 07/07/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Acleris umbrana | 4 | 11/06/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Acleris variegana | 33 | 22/06/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Papillons | Acompsia cinerella | 1 | 05/09/2023 | 100 | E | |||||||||
| Flore vasculaire | Aconitum bauhinii | Aconit de Bauhin | 1648 | 06/08/2025 | 100 | Oui | EN | R | ||||||
| Papillons | Acontia lucida | Collier blanc | 63 | 06/09/2025 | 100 | PC | ||||||||
| Papillons | Acosmetia caliginosa | Noctuelle vineuse | 4 | 17/08/2023 | 100 | VU | TR | |||||||
| Coléoptères | Acritus homoeopathicus | 1 | 13/02/1988 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Acrobasis advenella | 35 | 27/08/2025 | 100 | PC | |||||||||
| Papillons | Acrobasis consociella | 34 | 04/07/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Papillons | Acrobasis fallouella | 15 | 21/07/2025 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Acrobasis glaucella | 1 | 31/12/2008 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Acrobasis marmorea | 37 | 21/06/2025 | 100 | PC | |||||||||
| Papillons | Acrobasis porphyrella | 35 | 23/08/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Papillons | Acrobasis repandana | 77 | 30/07/2025 | 100 | PC | |||||||||
| Papillons | Acrobasis sodalella | 4 | 21/07/2023 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Acrobasis suavella | 9 | 25/08/2025 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Acrobasis tumidana | 102 | 12/09/2025 | 100 | PC | |||||||||
| Oiseaux | Acrocephalus arundinaceus | Rousserolle turdoïde | 1 | 29/05/2020 | 100 | Oui | Oui | LC | VU - NA | CR | E | |||
| Oiseaux | Acrocephalus schoenobaenus | Phragmite des joncs | 13 | 04/04/2026 | 100 | Oui | Oui | LC | LC - DD | VU | R | |||
| Oiseaux | Acrocephalus scirpaceus | Rousserolle effarvatte | 67 | 24/08/2025 | 100 | Oui | LC | LC - NA | LC | PC | ||||
| Papillons | Acrocercops brongniardella | 8 | 15/06/2023 | 100 | R | |||||||||
| Lichens | Acrocordia conoidea var. conoidea | 1 | 22/10/2022 | 100 | ||||||||||
| Lichens | Acrocordia gemmata | 7 | 30/07/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Lichens | Acrocordia macrospora | 1 | 08/04/2017 | 100 | TR | |||||||||
| Lichens | Acrocordia salweyi | 1 | 15/06/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Acrolepia autumnitella | 1 | 18/02/2021 | 100 | E | |||||||||
| Mollusques | Acroloxus lacustris | Patelline d'Europe | 9 | 13/06/2022 | 100 | LC | EN | AC | ||||||
| Papillons | Acronicta aceris | Noctuelle de l'Erable | 68 | 23/08/2025 | 100 | PC | ||||||||
| Papillons | Acronicta albovenosa | Noctuelle veineuse | 5 | 17/07/2025 | 100 | VU | E | |||||||
| Papillons | Acronicta alni | Aunette | 5 | 28/05/2024 | 100 | TR | ||||||||
| Papillons | Acronicta auricoma | Chevelure dorée | 37 | 19/04/2026 | 100 | AR | ||||||||
| Papillons | Acronicta euphorbiae | Noctuelle de l'Euphorbe | 2 | 31/12/2004 | 100 | VU | D? | |||||||
| Papillons | Acronicta leporina | Noctuelle-Lièvre | 19 | 23/04/2026 | 100 | AR | ||||||||
| Papillons | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 123 | 13/08/2025 | 100 | PC | ||||||||
| Papillons | Acronicta psi | Psi | 16 | 27/04/2026 | 100 | R | ||||||||
| Papillons | Acronicta rumicis | Noctuelle de la Patience | 293 | 26/04/2026 | 100 | AC | ||||||||
| Papillons | Acronicta strigosa | Noctuelle Grisette | 3 | 17/07/2024 | 100 | TR | ||||||||
| Papillons | Acronicta tridens | Trident | 6 | 18/08/2023 | 100 | TR | ||||||||
| Coléoptères | Acrossus depressus | 3 | 23/07/2022 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Acrossus luridus | 1 | 26/05/2002 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Acrossus rufipes | 3 | 13/08/2024 | 100 | R | |||||||||
| Hémiptères | Acrosternum heegeri | 9 | 05/08/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Actenicerus sjaelandicus | 1 | 27/05/2018 | 100 | TR | |||||||||
| Diptères | Actia crassicornis | 4 | 11/09/1964 | 100 | D? | |||||||||
| Diptères | Actia infantula | 4 | 11/09/1965 | 100 | D? | |||||||||
| Diptères | Actia pilipennis | 2 | 09/09/1965 | 100 | D? | |||||||||
| Diptères | Actina chalybea | 2 | 06/05/2025 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Actinotia polyodon | Camomilière | 14 | 30/07/2025 | 100 | R | ||||||||
| Oiseaux | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette | 124 | 27/04/2026 | 100 | Oui | Oui | LC | NT - NA - DD | EN | AC | |||
| Araignées | Aculepeira ceropegia | 27 | 02/10/2025 | 100 | C | |||||||||
| Coléoptères | Acupalpus brunnipes | 1 | 31/12/2008 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Acupalpus dubius | 6 | 20/06/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Acupalpus exiguus | 1 | 31/12/2008 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Acupalpus flavicollis | 1 | 08/06/2021 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Acupalpus interstitialis | 1 | 31/12/1906 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Acupalpus maculatus | 3 | 10/07/2024 | 100 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Acupalpus meridianus | 3 | 20/06/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Acupalpus notatus | 1 | 31/12/2008 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Acupalpus parvulus | 4 | 20/06/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Acylophorus glaberrimus | 1 | 31/12/1915 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Adactylotis contaminaria | Boarmie souillée | 83 | 27/04/2026 | 100 | AR | ||||||||
| Papillons | Adaina microdactyla | 5 | 16/07/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Adalia bipunctata | Coccinelle à deux points | 55 | 29/03/2026 | 100 | C | ||||||||
| Coléoptères | Adalia decempunctata | Coccinelle à dix points | 47 | 03/03/2026 | 100 | C | ||||||||
| Papillons | Adela australis | 1 | 15/06/2021 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Adela croesella | 3 | 26/05/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Adela reaumurella | 122 | 22/04/2026 | 100 | AC | |||||||||
| Papillons | Adela violella | 5 | 15/06/2025 | 100 | R | |||||||||
| Hémiptères | Adelphocoris lineolatus | 31 | 20/09/2025 | 100 | AC | |||||||||
| Hémiptères | Adelphocoris quadripunctatus | 3 | 16/07/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Hémiptères | Adelphocoris seticornis | 23 | 15/09/2025 | 100 | AC | |||||||||
| Hémiptères | Adelphocoris ticinensis | 1 | 01/01/1967 | 100 | D? | |||||||||
| Hémiptères | Adelphocoris vandalicus | 32 | 03/07/2025 | 100 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Adiantum capillus-veneris | Capillaire de Montpellier | 4 | 08/10/1888 | 100 | LC | NA | D? | ||||||
| Hémiptères | Adomerus biguttatus | 1 | 15/03/1981 | 100 | D? | |||||||||
| Hémiptères | Adomerus maculipes | 1 | 31/05/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Flore vasculaire | Adonis aestivalis | Adonis d'été | 14 | 31/05/1903 | 100 | Oui | PNA | CR | D? | |||||
| Flore vasculaire | Adonis annua | Adonis annuel | 41 | 15/06/2024 | 100 | Oui | PNA | VU | R | |||||
| Flore vasculaire | Adonis flammea | Adonis flamme | 30 | 12/08/1902 | 100 | Oui | PNA | CR* | D? | |||||
| Flore vasculaire | Adoxa moschatellina | Herbe musquée | 30 | 17/03/2026 | 100 | LC | AR | |||||||
| Papillons | Adoxophyes orana | 2 | 03/08/2019 | 100 | E | |||||||||
| Coléoptères | Adrastus limbatus | 1 | 08/06/1986 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Adrastus rachifer | Taupin à bandes | 4 | 04/07/2024 | 100 | AR | ||||||||
| Papillons | Adscita statices | Procris de l'Oseille | 91 | 29/06/2025 | 100 | Oui | LC | AC | ||||||
| Diptères | Aedes cinereus | 1 | 31/12/1943 | 100 | D? | |||||||||
| Diptères | Aedes geniculatus | 1 | 31/12/1943 | 100 | D? | |||||||||
| Diptères | Aedes vexans | 1 | 31/12/1943 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Aedia funesta | Pie | 33 | 05/08/2025 | 100 | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Aegilops cylindrica | Égilope cylindrique | 1 | 04/06/1906 | 100 | LC | NA | D? | ||||||
| Flore vasculaire | Aegilops geniculata | Égilope ovale | 6 | 27/06/1887 | 100 | LC | NA | D? | ||||||
| Oiseaux | Aegithalos caudatus | Mésange à longue queue | 564 | 27/04/2026 | 100 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Coléoptères | Aegomorphus clavipes | Acanthodère à fémurs renflés | 6 | 23/06/2022 | 100 | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Aegonychon purpurocaeruleum | Thé d'Europe | 78 | 22/04/2026 | 100 | Oui | LC | AR | ||||||
| Mollusques | Aegopinella nitidula | Grande luisantine | 1 | 01/06/2001 | 100 | LC | R | |||||||
| Flore vasculaire | Aegopodium podagraria | Égopode podagraire | 7 | 18/04/2018 | 100 | NA | E | |||||||
| Coléoptères | Aegosoma scabricorne | Aegosome scabricorne | 30 | 26/07/2025 | 100 | Oui | LC | AC | ||||||
| Hémiptères | Aelia acuminata | Punaise à tête allongée | 122 | 23/04/2026 | 100 | C | ||||||||
| Hémiptères | Aelia rostrata | 5 | 18/04/2026 | 100 | AR | |||||||||
| Hémiptères | Aellopus atratus | 2 | 23/06/2025 | 100 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Aesculus hippocastanum | Marronnier d'Inde | 33 | 29/07/2025 | 100 | VU | NA | AR | ||||||
| Odonates | Aeshna affinis | Aeschne affine | 220 | 12/11/2025 | 100 | LC | LC | LC | C | |||||
| Odonates | Aeshna cyanea | Aeschne bleue | 155 | 15/11/2025 | 100 | LC | LC | LC | C | |||||
| Odonates | Aeshna grandis | Grande Aeschne | 2 | 01/05/1917 | 100 | Oui | PRA | LC | LC | NT | D? | |||
| Odonates | Aeshna isoceles | Aeschne isocèle | 10 | 16/07/2025 | 100 | Oui | PRA | LC | LC | VU | R | |||
| Odonates | Aeshna mixta | Aeschne mixte | 94 | 24/10/2025 | 100 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Aethalura punctulata | Boarmie ponctuée | 26 | 24/03/2026 | 100 | R | ||||||||
| Papillons | Aethes bilbaensis | 3 | 30/07/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Aethes cnicana | 1 | 31/12/2008 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Aethes dilucidana | 1 | 14/07/2021 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Aethes fennicana | 1 | 31/12/2008 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Aethes hartmanniana | 10 | 18/04/2026 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Aethes margarotana | 5 | 01/07/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Aethes rutilana | 1 | 29/05/2025 | 100 | VU | E | ||||||||
| Papillons | Aethes tesserana | 18 | 19/06/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Papillons | Aethes tornella | 1 | 17/08/2023 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Aethes williana | 1 | 22/08/2023 | 100 | E | |||||||||
| Flore vasculaire | Aethusa cynapium | Petite cigüe | 18 | 15/07/2025 | 100 | LC | R | |||||||
| Coléoptères | Agabus biguttatus | 1 | 04/06/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agabus bipustulatus | 15 | 07/03/2026 | 100 | PC | |||||||||
| Coléoptères | Agabus didymus | 5 | 18/07/2025 | 100 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Agabus nebulosus | 2 | 01/06/2025 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Agabus striolatus | 1 | 31/12/2008 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agabus undulatus | 1 | 27/03/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Araignées | Agalenatea redii | Épeire de velours | 103 | 27/04/2026 | 100 | CC | ||||||||
| Coléoptères | Agapanthia asphodeli | Agapanthie de l'Asphodèle | 3 | 01/06/1986 | 100 | D? | ||||||||
| Coléoptères | Agapanthia cardui | Agapanthie du Chardon | 23 | 27/04/2026 | 100 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Agapanthia dahli | 4 | 29/05/2025 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Agapanthia villosoviridescens | 38 | 25/04/2026 | 100 | C | |||||||||
| Coléoptères | Agapanthia violacea | 2 | 31/12/1983 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Agapeta hamana | 89 | 13/08/2025 | 100 | AC | |||||||||
| Papillons | Agapeta zoegana | 78 | 16/08/2025 | 100 | PC | |||||||||
| Coléoptères | Agathidium marginatum | 1 | 31/12/1916 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Agdistis satanas | 1 | 19/07/2024 | 100 | E | |||||||||
| Coléoptères | Agelastica alni | Galéruque de l'Aulne | 15 | 19/04/2026 | 100 | PC | ||||||||
| Araignées | Agelena labyrinthica | Agélène à labyrinthe | 26 | 13/08/2025 | 100 | C | ||||||||
| Hyménoptères | Agenioideus ruficeps | 1 | 30/06/1990 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 1530 | 25/04/2026 | 100 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Aglais urticae | Petite Tortue | 53 | 19/03/2026 | 100 | NT | LC | LC | PC | |||||
| Papillons | Aglaope infausta | Aglaopé des haies | 20 | 15/05/2025 | 100 | Oui | LC | AR | ||||||
| Hyménoptères | Aglaostigma aucupariae | 1 | 30/03/2009 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Aglia tau | Hachette | 13 | 24/03/2026 | 100 | R | ||||||||
| Papillons | Aglossa caprealis | 8 | 07/08/2025 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Aglossa pinguinalis | 10 | 17/06/2025 | 100 | R | |||||||||
| Hémiptères | Agnocoris reclairei | 1 | 01/01/1967 | 100 | D? | |||||||||
| Papillons | Agnoea josephinae | 2 | 28/06/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Agnoea subochreella | 7 | 07/06/2023 | 100 | R | |||||||||
| Lichens | Agonimia flabelliformis | 2 | 11/10/2021 | 100 | R | |||||||||
| Lichens | Agonimia globulifera | 1 | 11/08/2015 | 100 | TR | |||||||||
| Lichens | Agonimia octospora | 2 | 28/07/2020 | 100 | R | |||||||||
| Lichens | Agonimia opuntiella | 14 | 30/07/2025 | 100 | PC | |||||||||
| Lichens | Agonimia tristicula | 4 | 11/03/2025 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Agonopterix alstroemeriana | 1 | 17/03/2024 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Agonopterix arenella | 5 | 20/05/2023 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Agonopterix assimilella | 3 | 19/09/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Agonopterix ciliella | 1 | 01/06/2014 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Agonopterix cnicella | 1 | 01/06/2014 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Agonopterix conterminella | 1 | 09/07/2024 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Agonopterix heracliana | 2 | 15/03/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Agonopterix irrorata | 7 | 03/06/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Agonopterix liturosa | 1 | 16/09/2023 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Agonopterix nervosa | 8 | 07/10/2023 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Agonopterix ocellana | 18 | 09/04/2026 | 100 | AR | |||||||||
| Papillons | Agonopterix pallorella | 9 | 13/03/2024 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Agonopterix propinquella | 13 | 07/04/2026 | 100 | AR | |||||||||
| Papillons | Agonopterix purpurea | 10 | 08/04/2026 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Agonopterix scopariella | 6 | 21/07/2025 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Agonopterix subpropinquella | 4 | 20/06/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Agonopterix umbellana | 3 | 27/02/2026 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Agonopterix yeatiana | 6 | 17/03/2026 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agonum afrum | 2 | 20/05/2010 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agonum gracile | 3 | 28/04/2010 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agonum lugens | 2 | 10/07/2024 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Agonum marginatum | 1 | 15/07/1996 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Agonum muelleri | 4 | 13/04/2024 | 100 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Agonum nigrum | 1 | 31/12/2008 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agonum permoestum | 3 | 13/04/2024 | 100 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Agonum thoreyi thoreyi | 1 | 14/06/2003 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agonum viridicupreum | 1 | 22/07/2021 | 100 | TR | |||||||||
| Hémiptères | Agramma confusum | 1 | 21/04/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Hémiptères | Agramma laetum | 3 | 27/05/2024 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Agrilinus ater | 2 | 31/12/1916 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus angustulus | Agrile du chêne | 7 | 07/07/2024 | 100 | AR | ||||||||
| Coléoptères | Agrilus ater | 1 | 22/06/2019 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus betuleti | 1 | 01/07/1905 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus biguttatus | Agrile à deux points | 3 | 09/06/1986 | 100 | D? | ||||||||
| Coléoptères | Agrilus cinctus | 4 | 21/05/1993 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus convexicollis | 1 | 04/07/2024 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus convexicollis convexicollis | 1 | 31/12/2007 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus cuprescens cuprescens | 3 | 13/07/1987 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus cyanescens | 1 | 20/07/1979 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus graecus | 1 | 24/07/2012 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus graminis | 1 | 31/12/1904 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus guerini | 2 | 13/07/1987 | 100 | Oui | D? | ||||||||
| Coléoptères | Agrilus hyperici | 1 | 04/07/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus laticornis | 2 | 27/05/2024 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus obscuricollis | 1 | 31/12/1916 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus olivicolor | 1 | 05/07/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus pratensis | 2 | 31/05/2023 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus sinuatus | 1 | 31/12/1908 | 100 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Agrilus subauratus | 1 | 31/12/1908 | 100 | D? | |||||||||
| Flore vasculaire | Agrimonia eupatoria | Aigremoine | 551 | 22/04/2026 | 100 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Agrimonia procera | Aigremoine élevée | 8 | 12/06/2024 | 100 | LC | TR | |||||||
| Papillons | Agriopis leucophaearia | Hibernie grisâtre | 80 | 28/02/2026 | 100 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Agriotes acuminatus | 4 | 24/04/2010 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Agriotes gallicus | 1 | 31/12/2007 | 100 | TR | |||||||||
