Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Saint-Benoît-la-Forêt par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araignées | Meta bourneti | 2 | 16/02/2025 | 14.3 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Laserpitium latifolium | Laserpitium à feuilles larges | 2 | 23/06/1874 | 13.3 | Oui | Oui | EN | E | |||||
| Lichens | Orcularia insperata | 1 | 14/11/2015 | 1.6 | C | |||||||||
| Flore vasculaire | Betonica officinalis | Bétoine officinale | 3 | 21/03/2026 | 1.1 | LC | LC | AC | ||||||
| Hyménoptères | Ponera coarctata | 1 | 01/01/1970 | 50 | D? | |||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 1 | 06/06/2024 | 0.2 | LC | LC - NA | LC | C | |||||
| Hémiptères | Monalocoris filicis | 1 | 01/01/1967 | 50 | D? | |||||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 1 | 22/05/2025 | 0.8 | LC | CC | |||||||
| Hyménoptères | Camponotus ligniperda | 1 | 01/01/1970 | 100 | D? | |||||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 2 | 25/07/2025 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Juncus acutiflorus | Jonc à fleurs aiguës | 2 | 02/07/2019 | 0.6 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Anisantha sterilis | Brome stérile | 1 | 04/07/2019 | 0.4 | LC | LC | AC | ||||||
| Flore vasculaire | Holcus mollis | Houlque molle | 2 | 13/10/2011 | 1.4 | LC | AC | |||||||
| Coléoptères | Stictoleptura rubra | Lepture rouge | 1 | 31/12/1981 | 3 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Arabis hirsuta | Arabette poilue | 2 | 26/05/1906 | 1.9 | LC | AR | |||||||
| Hémiptères | Liocoris tripustulatus | 1 | 01/01/1967 | 2.6 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Orobanche alba | Orobanche blanche | 2 | 26/05/1906 | 15.4 | Oui | VU | TR | ||||||
| Papillons | Heteropterus morpheus | Miroir | 7 | 25/06/2025 | 3.5 | Oui | LC | LC | NT | AC | ||||
| Coléoptères | Hispa atra | 1 | 23/04/2022 | 3.6 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Pinguicula lusitanica | Grassette du Portugal | 6 | 20/06/2019 | 21.4 | Oui | Oui | EN | TR | |||||
| Flore vasculaire | Festuca heterophylla | Fétuque hétérophylle | 1 | 29/10/2012 | 1.8 | LC | LC | PC | ||||||
| Papillons | Euclidia mi | Mi | 1 | 22/05/2025 | 0.8 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Hypericum elodes | Millepertuis des marais | 4 | 03/09/2023 | 3.6 | Oui | LC | LC | AR | |||||
| Diptères | Bombylius major | Grand bombyle | 1 | 21/03/2026 | 1 | CC | ||||||||
| Lichens | Buellia griseovirens | 1 | 16/11/2013 | 20 | AR | |||||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 2 | 21/03/2026 | 0.5 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Ranunculus repens | Renoncule rampante | 2 | 04/07/2019 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||||
| Lichens | Lecanora strobilina | 1 | 08/05/2013 | 2.3 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Anacamptis morio | Anacamptide bouffon | 2 | 21/03/2026 | 0.6 | NT | LC | AC | ||||||
| Flore vasculaire | Callitriche hamulata | Callitriche à crochets | 1 | 01/08/1873 | 11.1 | DD | E | |||||||
| Flore vasculaire | Succisa pratensis | Succise des prés | 4 | 21/03/2026 | 0.7 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Pulmonaria australis | Pulmonaire à feuilles étroites | 2 | 26/05/1906 | 3.7 | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Poa trivialis | Pâturin commun | 4 | 04/07/2019 | 0.4 | LC | C | |||||||
| Araignées | Carrhotus xanthogramma | 1 | 21/03/2026 | 1.4 | C | |||||||||
| Flore vasculaire | Prunella laciniata | Brunelle laciniée | 1 | 24/06/1905 | 1 | LC | PC | |||||||
| Diptères | Chloromyia formosa | 1 | 08/05/2022 | 3.6 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Bupleurum falcatum | Buplèvre en faux | 2 | 25/06/1886 | 6.1 | LC | LC | TR | ||||||
| Amphibiens | Rana dalmatina | Grenouille agile | 44 | 08/03/2025 | 1.6 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Reptiles | Vipera aspis | Vipère aspic | 2 | 03/05/2018 | 0.2 | Oui | PNA | LC | LC | LC | CC | |||
| Diptères | Platycheirus occultus | 1 | 08/05/2022 | 33.3 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Medicago arabica | Luzerne d'Arabie | 1 | 21/03/2026 | 0.4 | LC | LC | AC | ||||||
| Papillons | Maniola jurtina | Myrtil | 100 | 25/08/2025 | 2.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Cruciata laevipes | Croisette commune | 2 | 06/06/2024 | 0.7 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 1 | 13/10/2011 | 0.5 | LC | LC | AC | ||||||
| Flore vasculaire | Hypopitys monotropa | Monotrope sucepin | 2 | 19/06/1883 | 12.5 | DD | E | |||||||
| Flore vasculaire | Polygonatum multiflorum | Sceau-de-Salomon multiflore | 4 | 06/06/2024 | 1.2 | LC | AC | |||||||
| Orthoptères | Platycleis affinis | Decticelle côtière | 1 | 25/07/2025 | 0.6 | Oui | VU | AC | ||||||
| Flore vasculaire | Hypericum montanum | Millepertuis des montagnes | 1 | 10/07/1882 | 11.1 | Oui | NT | D? | ||||||
| Hyménoptères | Temnothorax affinis | 1 | 01/01/1970 | 25 | R | |||||||||
| Oiseaux | Upupa epops | Huppe fasciée | 4 | 22/05/2025 | 1.9 | Oui | Oui | LC | NA - LC | LC | C | |||
| Flore vasculaire | Avenella flexuosa | Canche flexueuse | 3 | 21/09/2013 | 4.5 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Macaria liturata | Philobie effacée | 1 | 06/06/2024 | 1.7 | PC | ||||||||
| Papillons | Alucita hexadactyla | 1 | 16/02/2025 | 2.1 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Orchis x angusticruris | 1 | 02/06/1883 | 3.7 | NA | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Rabelera holostea | Stellaire holostée | 2 | 11/04/2026 | 0.5 | LC | C | |||||||
| Oiseaux | Phylloscopus sibilatrix | Pouillot siffleur | 1 | 22/05/2025 | 2 | Oui | Oui | LC | NT - NA | VU | PC | |||
| Orthoptères | Oecanthus pellucens | Grillon d'Italie | 1 | 24/09/2024 | 0.5 | LC | C | |||||||
| Coléoptères | Euorodalus coenosus | 1 | 31/12/1916 | 33.3 | R | |||||||||
| Reptiles | Natrix helvetica | Couleuvre helvétique | 2 | 02/07/2017 | 0.2 | Oui | LC | LC | CC | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 3 | 22/05/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Quercus robur | Chêne pédonculé | 2 | 06/06/2024 | 0.4 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Potentilla verna | Potentille printanière | 1 | 31/03/1862 | 0.6 | LC | AC | |||||||
| Oiseaux | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe | 5 | 22/05/2025 | 1.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Ligustrum vulgare | Troène commun | 2 | 06/06/2024 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Diptères | Episyrphus balteatus | 2 | 08/05/2022 | 1.3 | CC | |||||||||
| Flore vasculaire | Luzula forsteri | Luzule de Forster | 1 | 21/09/2013 | 1 | LC | PC | |||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 4 | 29/06/2025 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Lichens | Cladonia coniocraea | 1 | 14/11/2015 | 1.9 | C | |||||||||
| Flore vasculaire | Moehringia trinervia | Moehringie trinervée | 1 | 01/01/1902 | 2 | LC | PC | |||||||
| Mammifères | Glis glis | Loir gris | 2 | 24/09/2024 | 18.2 | LC | LC | VU | AR | |||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 8 | 21/03/2026 | 0.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Flore vasculaire | Hydrocotyle vulgaris | Hydrocotyle commune | 5 | 03/09/2023 | 2.7 | LC | LC | PC | ||||||
| Diptères | Cheilosia variabilis | 1 | 08/05/2022 | 50 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Melica uniflora | Mélique uniflore | 1 | 13/10/2011 | 0.5 | LC | AC | |||||||
| Flore vasculaire | Drosera intermedia | Rossolis intermédiaire | 5 | 20/06/2019 | 13.9 | Oui | Oui | NT | EN | TR | ||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 2 | 25/07/2025 | 1.7 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Saxifraga granulata | Saxifrage granulée | 1 | 21/03/2026 | 0.7 | LC | AC | |||||||
| Flore vasculaire | Geum urbanum | Benoîte des villes | 2 | 21/09/2013 | 0.4 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Galium debile | Gaillet faible | 1 | 01/06/1894 | 11.1 | DD | E | |||||||
| Coléoptères | Rhagonycha fulva | Téléphore fauve | 2 | 28/06/2024 | 0.5 | CC | ||||||||
| Hyménoptères | Vespa velutina | Frelon à pattes jaunes | 1 | 06/06/2024 | 0.4 | CC | ||||||||
| Hyménoptères | Temnothorax parvulus | 1 | 01/01/1970 | 33.3 | D? | |||||||||
| Flore vasculaire | Stuckenia pectinata | Stuckénie pectinée | 1 | 19/06/2019 | 3.3 | LC | LC | AR | ||||||
| Flore vasculaire | Scrophularia auriculata | Scrofulaire auriculée | 1 | 04/07/2019 | 0.5 | LC | AC | |||||||
| Odonates | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 7 | 25/07/2025 | 0.6 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Spergula arvensis | Spargoute des champs | 1 | 09/03/2026 | 2.2 | PNA | LC | AR | ||||||
| Flore vasculaire | Sanguisorba officinalis | Sanguisorbe officinale | 1 | 01/05/1907 | 0.8 | Oui | Oui | LC | LC | AR | ||||
| Flore vasculaire | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 3 | 04/07/2019 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Leontodon hispidus | Liondent hispide | 1 | 24/06/1905 | 1.6 | LC | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Clematis vitalba | Clématite des haies | 1 | 28/03/2007 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Papillons | Zygaena loti | Zygène du Lotier | 2 | 21/07/1977 | 1.5 | Oui | EN | PC | ||||||
| Diptères | Xylota abiens | 1 | 08/05/2022 | 100 | LC | R | ||||||||
| Diptères | Volucella inflata | 1 | 08/05/2022 | 7.7 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 2 | 21/03/2026 | 0.9 | LC | AC | |||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 3 | 21/03/2026 | 0.6 | LC | NA - LC - NA | LC | C | |||||
| Hémiptères | Apolygus lucorum | 1 | 01/01/1967 | 14.3 | D? | |||||||||
| Papillons | Carcharodus alceae | Hespérie de l'Alcée | 2 | 13/08/2025 | 0.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Flore vasculaire | Scorzonera humilis | Scorsonère humble | 6 | 21/03/2026 | 2.1 | LC | AC | |||||||
| Flore vasculaire | Linum usitatissimum | Lin cultivé | 1 | 06/06/2024 | 1.6 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Melanargia galathea | Demi-Deuil | 25 | 29/06/2025 | 1.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Logfia minima | Logfie minime | 3 | 19/06/2019 | 9.7 | LC | R | |||||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 3 | 29/08/2002 | 1 | Oui | EN | C | ||||||
| Diptères | Eristalis pertinax | 2 | 08/05/2022 | 7.7 | AC | |||||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 1 | 28/11/2014 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | EN | C | |||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 7 | 29/06/2025 | 2.9 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Flore vasculaire | Agrostis stolonifera | Agrostide stolonifère | 3 | 04/07/2019 | 0.3 | LC | LC | C | ||||||
| Lichens | Cladonia gracilis | 1 | 13/11/2010 | 100 | TR | |||||||||
| Flore vasculaire | Epipactis microphylla | Épipactide à petites feuilles | 1 | 12/06/1906 | 3.1 | Oui | Oui | NT | EN | R | ||||
| Flore vasculaire | Hylotelephium telephium | Hylotéléphium téléphium | 2 | 17/09/1902 | 4.7 | LC | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Carpinus betulus | Charme commun | 1 | 13/10/2011 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Papilio machaon | Machaon | 1 | 29/08/2016 | 0.1 | LC | LC | LC | C | |||||
| Flore vasculaire | Primula vulgaris | Primevère commune | 2 | 11/04/2026 | 2 | LC | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Tuberaria guttata | Tubéraire tachetée | 2 | 02/09/2024 | 6.9 | Oui | LC | AR | ||||||
| Flore vasculaire | Struthiopteris spicant | Struthioptéride en épi | 1 | 21/09/2013 | 8.3 | Oui | LC | LC | R | |||||
| Orthoptères | Ephippiger diurnus | Ephippigère des vignes | 4 | 25/08/2025 | 1.8 | Oui | NT | C | ||||||
| Mammifères | Sus scrofa | Sanglier | 1 | 05/12/2022 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Araignées | Metellina merianae | 2 | 16/02/2025 | 3.6 | C | |||||||||
| Flore vasculaire | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 5 | 21/03/2026 | 0.5 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 5 | 25/08/2025 | 0.5 | LC | LC | C | ||||||
| Lichens | Glaucomaria carpinea | 1 | 14/11/2015 | 1.3 | C | |||||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 1 | 21/03/2026 | 0.2 | CC | ||||||||
| Flore vasculaire | Digitaria ischaemum | Digitaire ischème | 1 | 04/09/1875 | 10 | LC | D? | |||||||
| Diptères | Eristalis tenax | Eristale gluante | 1 | 16/02/2025 | 1.4 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Trocdaris verticillatum | Trocdaride verticillée | 3 | 20/06/2019 | 2.5 | Oui | LC | LC | PC | |||||
| Bryophytes | Thuidium tamariscinum | 1 | 14/12/2004 | 0.5 | LC | CC | ||||||||
| Coléoptères | Coccidula rufa | 1 | 31/12/2007 | 5 | AC | |||||||||
| Lichens | Scytinium lichenoides | 1 | 14/11/2015 | 6.3 | PC | |||||||||
| Hyménoptères | Camponotus vagus | 1 | 01/01/1970 | 25 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Poa nemoralis | Pâturin des bois | 2 | 04/07/2019 | 1.9 | LC | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 1 | 02/07/2019 | 1.2 | LC | PC | |||||||
| Coléoptères | Pyrrhidium sanguineum | 1 | 31/12/1981 | 3.3 | LC | AC | ||||||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 1 | 25/07/2025 | 0.9 | Oui | LC | AC | ||||||
| Lichens | Cladonia furcata subsp. furcata | 1 | 14/11/2015 | 3.6 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Primula veris | Primevère vraie | 2 | 11/04/2026 | 0.3 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Triphosa dubitata | Incertaine | 1 | 16/02/2025 | 1.7 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 2 | 06/06/2024 | 0.4 | Oui | LC | DD - LC | LC | C | ||||
| Hémiptères | Coranus griseus | 1 | 21/03/2026 | 7.7 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Galium pumilum | Gaillet nain | 1 | 10/07/1882 | 3.4 | LC | AR | |||||||
| Lichens | Cladonia squamosa | 1 | 05/02/2023 | 25 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Trypocopris pyrenaeus | Géotrupe des Pyrénées | 2 | 25/07/2025 | 100 | R | ||||||||
| Hyménoptères | Chrysis ruddii | 1 | 28/08/1978 | 33.3 | D? | |||||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 1 | 21/03/2026 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Carex acutiformis | Laîche des marais | 1 | 02/07/2019 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Dryopteris carthusiana | Dryoptéride des Chartreux | 2 | 19/06/2019 | 3.8 | LC | LC | AR | ||||||
| Flore vasculaire | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 3 | 04/07/2019 | 0.2 | LC | C | |||||||
| Hémiptères | Dicyphus epilobii | 1 | 01/01/1967 | 10 | D? | |||||||||
| Flore vasculaire | Carex divulsa | Laîche écartée | 1 | 04/07/2019 | 0.8 | LC | PC | |||||||
| Araignées | Synema globosum | Thomise Napoléon | 1 | 06/06/2024 | 0.6 | CC | ||||||||
| Flore vasculaire | Trifolium medium | Trèfle moyen | 1 | 10/07/1882 | 2.4 | Oui | LC | AR | ||||||
| Flore vasculaire | Eleocharis multicaulis | Éléocharide à tiges nombreuses | 5 | 20/06/2019 | 6.6 | LC | LC | AR | ||||||
| Coléoptères | Oxythyrea funesta | Drap mortuaire | 2 | 22/05/2025 | 0.5 | CC | ||||||||
| Flore vasculaire | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 2 | 19/08/2025 | 0.3 | NT | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Rumex crispus | Rumex crépu | 2 | 04/07/2019 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 1 | 04/07/2019 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 4 | 24/07/2014 | 1.6 | LC | AC | |||||||
| Flore vasculaire | Ruscus aculeatus | Fragon piquant | 2 | 13/10/2011 | 0.4 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Jasione montana | Jasione des montagnes | 1 | 11/07/2024 | 0.7 | LC | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 21/09/2013 | 0.4 | LC | LC | AC | ||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 1 | 23/04/2016 | 0.2 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | CC | ||
| Diptères | Cheilosia fasciata | 1 | 14/03/2021 | 100 | R | |||||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 8 | 06/06/2024 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Flore vasculaire | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 3 | 24/05/2025 | 1 | DD | C | |||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 4 | 22/05/2025 | 0.9 | VU | NA - VU | LC | C | |||||
| Hémiptères | Campyloneura virgula | 1 | 01/01/1967 | 7.7 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Limodorum abortivum | Limodore avorté | 2 | 01/06/1887 | 2.9 | Oui | Oui | LC | VU | AR | ||||
| Flore vasculaire | Galium aparine | Gaillet gratteron | 4 | 06/06/2024 | 0.3 | LC | LC | C | ||||||
| Hémiptères | Orthotylus virescens | 1 | 01/01/1967 | 25 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Silene latifolia | Silène à feuilles larges | 1 | 04/07/2019 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Damasonium alisma | Damasonie plantain-d'eau | 2 | 04/08/1875 | 8.3 | Oui | Oui | NT | EN | E | ||||
| Flore vasculaire | Hyacinthoides non-scripta | Fausse jacinthe des bois | 1 | 19/04/2025 | 0.4 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Pyrgus alveus | Hespérie du Faux-Buis | 1 | 10/09/1977 | 50 | PRA | LC | LC | RE | D? | ||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 4 | 25/07/2025 | 1.1 | LC | C | |||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 1 | 16/02/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Erica tetralix | Bruyère à quatre angles | 8 | 02/07/2019 | 3.9 | Oui | LC | PC | ||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 7 | 13/08/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Carex liparocarpos | Laîche à fruits lustrés | 1 | 30/04/1884 | 2 | Oui | Oui | EN | R | |||||
| Lichens | Cladonia pyxidata | 1 | 14/11/2015 | 10 | PC | |||||||||
| Oiseaux | Accipiter gentilis | Autour des palombes | 1 | 25/07/2025 | 6.7 | Oui | LC | NA - NA - LC | VU | AR | ||||
| Flore vasculaire | Epilobium lanceolatum | Épilobe lancéolé | 1 | 01/07/1862 | 7.1 | DD | E | |||||||
| Flore vasculaire | Juncus capitatus | Jonc en tête | 3 | 07/06/1884 | 7.7 | Oui | PNA | EN | E | |||||
| Flore vasculaire | Erica scoparia | Bruyère à balais | 5 | 20/06/2019 | 1.2 | Oui | LC | AC | ||||||
| Flore vasculaire | Aira caryophyllea | Aïra caryophyllé | 4 | 19/06/2019 | 3 | LC | PC | |||||||
| Diptères | Melanostoma mellinum | 2 | 14/03/2021 | 8 | AC | |||||||||
| Papillons | Lampides boeticus | Azuré porte-queue | 1 | 15/08/2020 | 0.9 | LC | LC | NA | AC | |||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 6 | 22/05/2025 | 0.8 | LC | CC | |||||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 3 | 22/05/2025 | 0.6 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 1 | 06/06/2024 | 0.3 | C | ||||||||
| Lichens | Cladonia foliacea | 2 | 05/02/2023 | 11.1 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 1 | 04/07/2019 | 0.1 | LC | LC | C | ||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 1 | 25/07/2025 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Flore vasculaire | Lepidium campestre | Passerage champêtre | 1 | 30/04/1884 | 4.2 | LC | LC | R | ||||||
| Odonates | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 2 | 25/06/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Pyrgus malvae | Hespérie de l’Ormière | 8 | 24/05/2025 | 2.5 | NT | LC | LC | AC | |||||
| Amphibiens | Epidalea calamita | Crapaud calamite | 6 | 08/03/2025 | 2.8 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | NT | AC | ||
| Flore vasculaire | Carex flacca subsp. flacca | Laîche glauque | 1 | 01/01/1864 | 0.7 | LC | PC | |||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 6 | 21/03/2026 | 0.5 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | CC | ||||
| Flore vasculaire | Galium palustre | Gaillet des marais | 3 | 21/03/2026 | 0.9 | LC | C | |||||||
| Diptères | Chrysotoxum cautum | 1 | 08/05/2022 | 4.5 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Crepis setosa | Crépide hérissée | 2 | 04/07/2019 | 2.7 | NA | PC | |||||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 38 | 08/03/2025 | 14.1 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | C | ||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 1 | 06/07/2024 | 0.2 | Oui | LC | NT - DD | LC | C | ||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 1 | 22/05/2025 | 0.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 2 | 08/08/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 5 | 24/06/2025 | 0.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Flore vasculaire | Cirsium acaulon | 1 | 17/09/1902 | 1 | LC | PC | ||||||||
| Lichens | Cladonia portentosa | 1 | 14/11/2015 | 20 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Calamagrostis epigejos | Calamagrostide épigéios | 1 | 21/09/2013 | 3.2 | LC | AR | |||||||
| Lichens | Blastenia ferruginea | 1 | 14/11/2015 | 2 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 7 | 21/03/2026 | 0.4 | LC | LC | CC | ||||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | Oedipode turquoise | 2 | 25/07/2025 | 0.5 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Moenchia erecta | Moenchie dressée | 3 | 26/06/1894 | 8.6 | Oui | VU | D? | ||||||
| Diptères | Syritta pipiens | 1 | 29/07/2014 | 9.1 | LC | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 5 | 04/07/2019 | 1.4 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Juncus bufonius | Jonc des crapauds | 5 | 19/06/2019 | 3.2 | LC | LC | AC | ||||||
| Flore vasculaire | Ranunculus acris | Renoncule âcre | 2 | 04/07/2019 | 0.1 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Aquilegia vulgaris | Ancolie commune | 3 | 22/05/2025 | 5 | LC | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Allium vineale | Ail des vignes | 1 | 04/07/2019 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Coléoptères | Hister quadrimaculatus | Hister à quatre tâches | 2 | 09/05/1999 | 5.4 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Carex pendula | Laîche à épis pendants | 3 | 19/08/2025 | 6.7 | Oui | LC | PC | ||||||
| Flore vasculaire | Euphorbia dulcis | Euphorbe douce | 3 | 11/04/2026 | 5.2 | LC | PC | |||||||
| Hyménoptères | Cynips quercusfolii | 1 | 19/12/2023 | 4.3 | AC | |||||||||
| Papillons | Xestia agathina | Noctuelle agathine | 1 | 21/03/2026 | 1.2 | AR | ||||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 4 | 28/06/2024 | 0.4 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Papillons | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 7 | 13/08/2025 | 2.6 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Flore vasculaire | Asparagus officinalis | Asperge officinale | 3 | 22/05/2025 | 2.9 | LC | NA | AC | ||||||
| Coléoptères | Placonotus testaceus | 1 | 02/04/1986 | 33.3 | R | |||||||||
| Lichens | Cladonia glauca | 1 | 05/02/2023 | 25 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Poa pratensis | Pâturin des prés | 1 | 28/03/2007 | 0.1 | LC | LC | CC | ||||||
| Lichens | Fuscidea lightfootii | 1 | 14/11/2015 | 6.3 | PC | |||||||||
| Lichens | Scytinium schraderi | 1 | 14/11/2015 | 5.6 | AC | |||||||||
| Papillons | Coenonympha arcania | Céphale | 1 | 05/07/1998 | 0.3 | Oui | LC | LC | LC | AC | ||||
| Flore vasculaire | Leucanthemum ircutianum | Marguerite d'Irkutsk | 1 | 02/07/2019 | 0.2 | NA | C | |||||||
| Papillons | Callophrys rubi | Thécla de la Ronce | 3 | 21/03/2026 | 0.9 | LC | LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Mycetophagus quadripustulatus | 1 | 07/04/1986 | 100 | LC | D? | ||||||||
| Orthoptères | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 3 | 25/07/2025 | 0.5 | LC | CC | |||||||
| Flore vasculaire | Campanula rapunculus | Campanule raiponce | 1 | 24/05/2025 | 0.3 | LC | C | |||||||
