Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Larçay par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons | Hecatera bicolorata | Noctuelle sereine | 1 | 08/06/2023 | 6.7 | AR | ||||||||
| Papillons | Pseudotelphusa paripunctella | 1 | 31/05/2022 | 16.7 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Betonica officinalis | Bétoine officinale | 1 | 04/07/2023 | 0.4 | LC | LC | AC | ||||||
| Araignées | Metellina segmentata | Méta d'automne | 1 | 13/09/2023 | 8.3 | PC | ||||||||
| Papillons | Conistra erythrocephala | Orrhodie érythrocéphale | 25 | 30/03/2025 | 52.1 | AR | ||||||||
| Papillons | Pheosia tremula | Porcelaine | 49 | 05/09/2023 | 25.1 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Cortodera humeralis | 4 | 25/04/2026 | 30.8 | LC | AR | ||||||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 20 | 05/09/2023 | 13.5 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 8 | 01/04/2025 | 1.4 | LC | NA - LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 2 | 29/04/2022 | 1.6 | LC | CC | |||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 19 | 25/04/2026 | 2.2 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Juncus acutiflorus | Jonc à fleurs aiguës | 3 | 01/07/2022 | 0.8 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Ptycholoma lecheana | 3 | 19/05/2023 | 9.4 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Anisantha sterilis | Brome stérile | 2 | 04/07/2018 | 0.7 | LC | LC | AC | ||||||
| Papillons | Eriogaster lanestris | Laineuse du Cerisier | 14 | 29/05/2025 | 19.4 | VU | PC | |||||||
| Papillons | Agriphila latistria | 8 | 05/09/2023 | 72.7 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Stictoleptura rubra | Lepture rouge | 1 | 17/06/2022 | 3 | LC | C | |||||||
| Papillons | Endothenia gentianaeana | 1 | 08/07/2023 | 33.3 | TR | |||||||||
| Papillons | Deltote pygarga | Albule | 12 | 26/06/2024 | 21.1 | AR | ||||||||
| Coléoptères | Exocentrus adspersus | 1 | 08/06/2023 | 4 | AC | |||||||||
| Papillons | Pseudoterpna pruinata | Hémithée du Genêt | 1 | 07/06/2023 | 4 | AR | ||||||||
| Coléoptères | Arrhenocoela lineata | 1 | 27/12/2023 | 14.3 | AR | |||||||||
| Papillons | Heteropterus morpheus | Miroir | 20 | 23/06/2025 | 10 | Oui | LC | LC | NT | AC | ||||
| Flore vasculaire | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 1 | 04/06/2018 | 0.5 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Zeiraphera isertana | 20 | 04/07/2024 | 23.8 | PC | |||||||||
| Papillons | Apoda limacodes | Tortue | 18 | 19/07/2024 | 18.6 | PC | ||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 4 | 09/05/2024 | 3.6 | Oui | NT | AC | ||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 5 | 29/05/2025 | 3.2 | AC | ||||||||
| Papillons | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 10 | 14/06/2025 | 7.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Rhagades pruni | Procris du Prunellier | 1 | 24/05/2018 | 4.2 | Oui | DD | AR | ||||||
| Flore vasculaire | Picris hieracioides | Picride fausse épervière | 10 | 07/06/2023 | 2.2 | LC | C | |||||||
| Hémiptères | Corizus hyoscyami | Corise de la jusquiame | 2 | 30/03/2025 | 2.9 | C | ||||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 59 | 30/09/2025 | 16.1 | AC | ||||||||
| Papillons | Phigaliohybernia aurantiaria | Hibernie orangée | 19 | 24/11/2022 | 59.4 | R | ||||||||
| Flore vasculaire | Anacamptis morio | Anacamptide bouffon | 11 | 18/04/2026 | 3.3 | NT | LC | AC | ||||||
| Papillons | Yponomeuta padella | 1 | 13/05/2024 | 7.1 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Malachius bipustulatus | Malachie à deux points | 2 | 03/06/2023 | 2.3 | C | ||||||||
| Araignées | Carrhotus xanthogramma | 3 | 14/04/2026 | 4.2 | C | |||||||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 11 | 18/08/2023 | 8.8 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Trichius fasciatus | Trichie fasciée | 1 | 10/06/2021 | 33.3 | LC | AR | |||||||
| Papillons | Propenistra laevis | Xanthie rosâtre | 54 | 19/09/2023 | 65.1 | VU | AR | |||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 6 | 17/05/2025 | 4.4 | C | |||||||||
| Papillons | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 5 | 14/07/2025 | 4.1 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Notodonta dromedarius | Chameau | 12 | 20/08/2023 | 15.4 | PC | ||||||||
| Papillons | Parectopa robiniella | 1 | 24/07/2020 | 7.1 | AR | |||||||||
| Papillons | Stauropus fagi | Ecureuil | 37 | 14/04/2024 | 25.5 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Cruciata laevipes | Croisette commune | 1 | 14/08/2018 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Galium album | Gaillet blanc | 5 | 04/05/2022 | 1.4 | LC | C | |||||||
| Papillons | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 21 | 14/06/2025 | 37.5 | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Hypopitys monotropa | Monotrope sucepin | 1 | 21/05/2025 | 6.3 | DD | E | |||||||
| Papillons | Acrobasis consociella | 12 | 27/06/2023 | 35.3 | AR | |||||||||
| Papillons | Glaucolepis melanoptera | 1 | 17/08/2023 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Cupido minimus | Argus frêle | 1 | 20/05/2018 | 1.1 | Oui | NT | LC | EN | PC | ||||
| Lichens | Opegrapha vulgata | 1 | 19/12/2022 | 2.9 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Kickxia elatine | Kickxie élatine | 1 | 14/08/2018 | 1.8 | PNA | LC | PC | ||||||
| Araignées | Xysticus cristatus | Xystique crêté | 1 | 17/05/2018 | 6.7 | AC | ||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 8 | 30/09/2025 | 8.4 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Ectoedemia subbimaculella | 1 | 07/06/2023 | 50 | TR | |||||||||
| Flore vasculaire | Cirsium tuberosum | Cirse tubéreux | 2 | 02/05/2024 | 1 | Oui | LC | PC | ||||||
| Papillons | Argolamprotes micella | 1 | 27/06/2023 | 100 | E | |||||||||
| Flore vasculaire | Asplenium scolopendrium | Doradille scolopendre | 1 | 14/08/2018 | 0.4 | Oui | LC | LC | AC | |||||
| Hémiptères | Megaloceroea recticornis | Punaise verte à antennes droites | 1 | 06/06/2023 | 3.4 | AC | ||||||||
| Hyménoptères | Periclista albida | 1 | 28/03/2022 | 100 | R | |||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 16 | 02/04/2026 | 2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Quercus robur | Chêne pédonculé | 7 | 23/06/2025 | 1.3 | LC | LC | C | ||||||
| Lichens | Pleurosticta acetabulum | 1 | 23/09/2012 | 1.2 | C | |||||||||
| Diptères | Episyrphus balteatus | 2 | 29/12/2023 | 1.3 | CC | |||||||||
| Papillons | Ancylis achatana | 5 | 27/06/2023 | 20 | AR | |||||||||
| Papillons | Hoplodrina blanda | Noctuelle du Pissenlit | 3 | 08/07/2023 | 13 | AR | ||||||||
| Papillons | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 37 | 14/04/2024 | 13.4 | AC | ||||||||
| Papillons | Nemapogon inconditellus | 2 | 14/08/2023 | 100 | E | |||||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 23 | 20/07/2025 | 3.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 2 | 07/07/2023 | 6.5 | NT | PC | |||||||
| Papillons | Niphonympha dealbatella | 2 | 18/08/2023 | 12.5 | NT | R | ||||||||
| Papillons | Acasis viretata | Lobophore verdâtre | 2 | 25/08/2022 | 6.1 | AR | ||||||||
| Papillons | Eriogaster catax | Laineuse du Prunellier | 130 | 17/04/2026 | 56 | Oui | Oui | Oui | VU | PC | ||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 8 | 20/07/2025 | 1.6 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Chouette effraie | 2 | 15/09/2024 | 1.1 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 13 | 18/03/2025 | 0.5 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 2 | 26/06/2024 | 3.7 | PC | ||||||||
| Papillons | Argyresthia spinosella | 7 | 16/06/2023 | 23.3 | AR | |||||||||
| Papillons | Lycophotia porphyrea | Noctuelle porphyre | 30 | 26/06/2024 | 43.5 | PC | ||||||||
| Papillons | Eurodachtha siculella | 1 | 27/06/2022 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Yponomeuta evonymella | 1 | 21/06/2022 | 4.8 | AR | |||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 8 | 26/05/2025 | 6.8 | AC | ||||||||
| Papillons | Notodonta tritophus | Dromadaire | 2 | 20/04/2023 | 7.1 | AR | ||||||||
| Papillons | Synanthedon andrenaeformis | Sésie de la Viorne | 1 | 03/07/2021 | 20 | TR | ||||||||
| Flore vasculaire | Geum urbanum | Benoîte des villes | 6 | 06/06/2023 | 1.3 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Lathyrus latifolius | Gesse à feuilles larges | 1 | 04/06/2018 | 1.5 | LC | NA | PC | ||||||
| Papillons | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 7 | 04/04/2025 | 12.5 | PC | ||||||||
| Papillons | Cochylimorpha straminea | 9 | 04/09/2023 | 47.4 | R | |||||||||
| Papillons | Acrobasis sodalella | 1 | 20/06/2023 | 25 | TR | |||||||||
| Papillons | Agonopterix ocellana | 5 | 27/06/2023 | 27.8 | AR | |||||||||
| Papillons | Operophtera fagata | Cheimatobie du Hêtre | 1 | 15/11/2022 | 33.3 | TR | ||||||||
| Papillons | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 64 | 04/04/2025 | 32.2 | PC | ||||||||
| Odonates | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 2 | 08/08/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Agonopterix propinquella | 1 | 27/06/2022 | 7.7 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Sanguisorba officinalis | Sanguisorbe officinale | 1 | 01/01/1863 | 0.8 | Oui | Oui | LC | LC | AR | ||||
| Flore vasculaire | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 15 | 07/06/2023 | 1 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Gortyna borelii | Noctuelle des Peucédans | 12 | 12/09/2024 | 52.2 | Oui | Oui | CR | TR | |||||
| Hyménoptères | Bombus terrestris | Bourdon terrestre | 2 | 16/06/2023 | 25 | LC | PC | |||||||
| Papillons | Stigmella glutinosae | 1 | 27/06/2023 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Alabonia geoffrella | 16 | 08/06/2023 | 18 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Ranunculus parviflorus | Renoncule à petites fleurs | 1 | 22/06/2018 | 1.5 | LC | PC | |||||||
| Araignées | Neottiura bimaculata | Théridion à deux tâches | 1 | 02/06/2025 | 25 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Rhyzobius chrysomeloides | 1 | 31/12/2007 | 3 | C | |||||||||
| Papillons | Eupithecia irriguata | Eupithécie arrosée | 38 | 04/04/2025 | 49.4 | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Anemone nemorosa | Anémone des bois | 6 | 01/04/2025 | 2.8 | LC | AC | |||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 2 | 24/03/2024 | 0.4 | LC | LC - NA - NA | LC | C | |||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 4 | 06/03/2022 | 1.7 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | C | ||
| Araignées | Alopecosa pulverulenta | 1 | 16/04/2023 | 20 | AR | |||||||||
| Papillons | Ethmia bipunctella | 4 | 17/08/2023 | 5.5 | PC | |||||||||
| Papillons | Anacampsis timidella | 5 | 26/06/2024 | 55.6 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Scorzonera humilis | Scorsonère humble | 13 | 08/04/2026 | 4.6 | LC | AC | |||||||
| Flore vasculaire | Linum usitatissimum | Lin cultivé | 2 | 22/06/2024 | 3.2 | LC | AC | |||||||
| Coléoptères | Calamobius filum | 1 | 03/07/2021 | 1.3 | C | |||||||||
| Papillons | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 33 | 04/04/2025 | 20.4 | PC | ||||||||
| Papillons | Stenolechiodes pseudogemmellus | 1 | 08/07/2023 | 50 | TR | |||||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 2 | 31/10/2022 | 0.8 | Oui | Oui | LC | LC | EN | C | |||
| Diptères | Ctenophora elegans | 1 | 10/05/2024 | 50 | AR | |||||||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 20 | 23/06/2025 | 8.4 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Harpella forficella | 13 | 19/07/2024 | 25 | PC | |||||||||
| Papillons | Mythimna straminea | Leucanie paillée | 2 | 31/05/2022 | 12.5 | R | ||||||||
| Lichens | Graphis scripta | 1 | 19/12/2022 | 1.4 | C | |||||||||
| Flore vasculaire | Primula vulgaris | Primevère commune | 2 | 23/03/2024 | 2 | LC | PC | |||||||
| Papillons | Metalampra italica | 3 | 26/06/2024 | 15.8 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Cidnopus pilosus | 5 | 26/05/2025 | 5.8 | C | |||||||||
| Papillons | Xestia xanthographa | Trimaculée | 46 | 30/09/2025 | 26.7 | AC | ||||||||
| Papillons | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 4 | 14/08/2023 | 4.9 | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Polygala vulgaris | Polygale commun | 9 | 12/04/2026 | 3.4 | LC | AC | |||||||
| Flore vasculaire | Polygala serpyllifolia | Polygale à feuilles de serpolet | 3 | 01/05/2022 | 6.4 | LC | AR | |||||||
| Flore vasculaire | Vicia sativa | Vesce cultivée | 5 | 04/05/2022 | 0.7 | LC | LC | C | ||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 1 | 04/09/2024 | 1.7 | Oui | LC | NT - DD | LC | AC | ||||
| Flore vasculaire | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 5 | 04/05/2022 | 0.6 | DD | C | |||||||
| Papillons | Eucosma cana | 1 | 08/07/2023 | 7.1 | R | |||||||||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 17 | 14/06/2025 | 7 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 1 | 14/08/2018 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Hyménoptères | Athalia rosae | Tenthrède de la rave | 1 | 30/04/2024 | 20 | AR | ||||||||
| Papillons | Scoparia ambigualis | 3 | 07/06/2023 | 37.5 | TR | |||||||||
| Papillons | Eucosma obumbratana | 1 | 08/07/2024 | 8.3 | TR | |||||||||
| Flore vasculaire | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 20 | 07/06/2023 | 2.1 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 14 | 23/08/2025 | 1.4 | LC | LC | C | ||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 11 | 22/08/2022 | 2.5 | CC | ||||||||
| Papillons | Rhizedra lutosa | Noctuelle du Roseau | 10 | 02/11/2022 | 40 | AR | ||||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 28 | 30/03/2025 | 20.9 | PC | ||||||||
| Papillons | Epinotia bilunana | 1 | 31/05/2022 | 33.3 | TR | |||||||||
| Papillons | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 34 | 19/07/2024 | 22.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Synanthedon myopaeformis | Sésie du Pommier | 4 | 10/06/2021 | 33.3 | R | ||||||||
| Papillons | Chrysocrambus linetella | 7 | 14/06/2025 | 6.1 | AC | |||||||||
| Papillons | Eupithecia icterata | Eupithécie frappée | 1 | 26/08/2017 | 16.7 | TR | ||||||||
| Flore vasculaire | Trocdaris verticillatum | Trocdaride verticillée | 1 | 21/05/2015 | 0.8 | Oui | LC | LC | PC | |||||
| Flore vasculaire | Viola hirta | Violette hérissée | 2 | 04/05/2022 | 2 | LC | PC | |||||||
| Lichens | Amandinea punctata | 1 | 23/09/2012 | 1.3 | C | |||||||||
| Papillons | Nola cucullatella | Nole-capuchon | 4 | 18/08/2023 | 16.7 | AR | ||||||||
| Papillons | Esperia sulphurella | 14 | 20/04/2023 | 23.3 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 2 | 14/08/2018 | 1 | LC | NA | AC | ||||||
| Papillons | Eupithecia millefoliata | Eupithécie de la Millefeuille | 1 | 08/07/2023 | 50 | E | ||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 4 | 20/10/2024 | 1.4 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 3 | 16/07/2022 | 3.7 | LC | PC | |||||||
| Orthoptères | Calliptamus barbarus | Caloptène ochracé | 3 | 14/08/2018 | 2.8 | Oui | LC | AC | ||||||
| Papillons | Agriphila inquinatella | 16 | 05/09/2023 | 17.2 | PC | |||||||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 4 | 20/07/2025 | 9.3 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Flore vasculaire | Lamium album | Lamier blanc | 1 | 03/08/2014 | 1.7 | LC | LC | PC | ||||||
| Papillons | Dialectica scalariella | 1 | 18/08/2023 | 10 | R | |||||||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 9 | 08/04/2026 | 2.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 1 | 18/01/2026 | 0.6 | Oui | LC | NA - LC | LC | AC | ||||
| Papillons | Selenia tetralunaria | Ennomos illustre | 16 | 30/03/2025 | 28.1 | PC | ||||||||
| Papillons | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 21 | 07/06/2023 | 25.6 | PC | ||||||||
| Papillons | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 12 | 19/05/2023 | 22.2 | AR | ||||||||
| Papillons | Eupithecia pulchellata | Eupithécie de la Digitale pourpre | 9 | 27/06/2023 | 64.3 | R | ||||||||
| Papillons | Phengaris alcon | Azuré des mouillères | 1 | 14/09/2014 | 1.8 | Oui | Oui | PNA | NT | NT | EN | R | ||
| Orthoptères | Platycleis albopunctata | Decticelle grisâtre | 7 | 02/09/2018 | 2.5 | LC | C | |||||||
| Papillons | Diacrisia purpurata | Ecaille pourprée | 10 | 20/06/2023 | 31.3 | AR | ||||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 3 | 22/08/2022 | 0.7 | Oui | LC | NA - NA - LC | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Carex acutiformis | Laîche des marais | 2 | 04/06/2024 | 0.4 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Idaea muricata | Phalène aurorale | 3 | 08/07/2023 | 21.4 | R | ||||||||
| Flore vasculaire | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 9 | 07/06/2023 | 0.7 | LC | C | |||||||
| Araignées | Tmarus piger | Tmarus paresseux | 1 | 14/04/2026 | 16.7 | PC | ||||||||
| Orthoptères | Eumodicogryllus bordigalensis | Grillon bordelais | 3 | 26/06/2021 | 0.9 | LC | C | |||||||
| Papillons | Idaea deversaria | Acidalie maritime | 5 | 20/06/2023 | 12.2 | VU | AR | |||||||
| Papillons | Cymatophorina diluta | Cymatophore délayée | 22 | 30/09/2025 | 36.7 | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Aristolochia clematitis | Aristoloche clématite | 4 | 09/05/2021 | 4.4 | LC | PC | |||||||
| Papillons | Sideridis rivularis | Noctuelle du Cucubale | 1 | 26/08/2017 | 9.1 | R | ||||||||
| Papillons | Idaea straminata | Acidalie sobre | 5 | 05/09/2023 | 6 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Omalisus fontisbellaquei | 1 | 27/05/2023 | 7.1 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Trifolium medium | Trèfle moyen | 3 | 25/06/2019 | 7.3 | Oui | LC | AR | ||||||
| Papillons | Carpatolechia decorella | 6 | 05/09/2023 | 60 | TR | |||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 3 | 06/03/2025 | 0.8 | NA | NA | CC | ||||||
| Papillons | Cnephasia cupressivorana | 1 | 19/05/2023 | 20 | TR | |||||||||
| Papillons | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 8 | 26/06/2024 | 14.5 | PC | ||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 3 | 27/06/2023 | 2.2 | AC | ||||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 20 | 23/06/2025 | 8.1 | LC | AC | |||||||
| Coléoptères | Gynandromorphus etruscus | 1 | 01/01/1888 | 11.1 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Ruscus aculeatus | Fragon piquant | 1 | 04/05/2022 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Rumex crispus | Rumex crépu | 1 | 01/07/2022 | 0.1 | LC | LC | C | ||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 7 | 27/05/2025 | 1.8 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Equisetum arvense | Prêle des champs | 3 | 26/04/2022 | 1.3 | LC | LC | AC | ||||||
| Papillons | Caradrina gilva | Caradrine cendrée | 1 | 26/05/2023 | 100 | E | ||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 11 | 11/08/2021 | 1.7 | LC | CC | |||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 35 | 12/08/2025 | 1.8 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Papillons | Amphipyra tragopoginis | Noctuelle du Salsifis | 1 | 18/06/2023 | 9.1 | R | ||||||||
| Flore vasculaire | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 9 | 07/06/2023 | 3 | DD | C | |||||||
| Flore vasculaire | Damasonium alisma | Damasonie plantain-d'eau | 1 | 01/01/1986 | 4.2 | Oui | Oui | NT | EN | E | ||||
| Papillons | Orthosia incerta | Orthosie variable | 47 | 27/03/2025 | 33.6 | PC | ||||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 7 | 30/04/2024 | 2 | LC | C | |||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 4 | 10/05/2025 | 0.9 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Endothenia marginana | 1 | 16/06/2023 | 25 | TR | |||||||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 45 | 30/09/2025 | 23 | AC | ||||||||
| Papillons | Glaucopsyche alexis | Azuré des Cytises | 7 | 19/05/2024 | 6.6 | Oui | LC | LC | VU | PC | ||||
| Coléoptères | Saperda perforata | 1 | 18/06/2022 | 25 | Oui | LC | AR | |||||||
| Hémiptères | Stictopleurus abutilon | 1 | 24/10/2021 | 4.5 | AC | |||||||||
| Papillons | Coleophora zelleriella | 2 | 13/06/2023 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Orthosia gracilis | Orthosie gracile | 10 | 04/04/2025 | 22.2 | PC | ||||||||
| Papillons | Coleophora brevipalpella | 2 | 18/06/2023 | 100 | E | |||||||||
| Papillons | Agrotis bigramma | Noctuelle trapue | 1 | 18/08/2023 | 3.4 | Oui | AR | |||||||
| Papillons | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 23 | 09/05/2024 | 18.7 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 1 | 13/05/2024 | 0.5 | Oui | LC | LC - NA | LC | AC | ||||
| Papillons | Lampides boeticus | Azuré porte-queue | 3 | 11/10/2023 | 2.6 | LC | LC | NA | AC | |||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 11 | 30/04/2024 | 1.5 | LC | CC | |||||||
| Flore vasculaire | Salix babylonica | Saule pleureur | 2 | 14/08/2018 | 9.1 | NA | AR | |||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 3 | 07/07/2024 | 0.8 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 13 | 08/08/2025 | 1.9 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Leucoma salicis | Bombyx du Saule | 1 | 27/05/2023 | 16.7 | TR | ||||||||
| Papillons | Mythimna pudorina | Leucanie pudorine | 13 | 23/06/2023 | 21.7 | PC | ||||||||
| Papillons | Argyresthia goedartella | 1 | 24/08/2022 | 25 | TR | |||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 8 | 21/03/2025 | 3.2 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Flore vasculaire | Lepidium campestre | Passerage champêtre | 1 | 04/06/2018 | 4.2 | LC | LC | R | ||||||
| Odonates | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 20 | 23/08/2025 | 2.9 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Calambus bipustulatus | 1 | 27/04/2022 | 100 | LC | TR | ||||||||
| Araignées | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 3 | 03/03/2024 | 4.8 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Rosa tomentosa | Rosier tomenteux | 2 | 21/05/2015 | 40 | LC | DD | TR | ||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 20 | 21/06/2025 | 1.5 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Hémiptères | Cicadetta cantilatrix | Cigale mélodieuse | 1 | 07/07/2020 | 14.3 | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Galium palustre | Gaillet des marais | 2 | 06/06/2023 | 0.6 | LC | C | |||||||
| Papillons | Synanthedon vespiformis | Sésie vespiforme | 1 | 27/08/2021 | 25 | TR | ||||||||
| Papillons | Arctornis l-nigrum | L-noir | 39 | 05/09/2023 | 32.5 | PC | ||||||||
| Diptères | Chrysotoxum cautum | 1 | 25/04/2023 | 4.5 | AC | |||||||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 3 | 15/03/2023 | 1.1 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | C | ||
| Papillons | Epinotia maculana | 2 | 20/10/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Apotomis betuletana | 16 | 05/09/2023 | 45.7 | AR | |||||||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 14 | 19/05/2024 | 6.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 18 | 23/08/2025 | 2.8 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 17 | 24/03/2023 | 21.5 | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 13 | 07/06/2023 | 0.7 | LC | LC | CC | ||||||
| Coléoptères | Tilloidea unifasciata | 1 | 04/05/2022 | 14.3 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Chamaemelum nobile | Camomille romaine | 5 | 01/07/2022 | 12.5 | LC | LC | AR | ||||||
