Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Chédigny par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons | Eudonia angustea | 2 | 12/04/2024 | 2.9 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Betonica officinalis | Bétoine officinale | 1 | 03/05/2022 | 0.4 | LC | LC | AC | ||||||
| Coléoptères | Anthocomus fasciatus | 1 | 16/03/2024 | 25 | AR | |||||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 3 | 16/02/2024 | 0.5 | LC | NA - LC | LC | C | |||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 3 | 26/04/2025 | 2.2 | LC | CC | |||||||
| Papillons | Arethusana arethusa | Mercure | 18 | 31/07/2025 | 9.7 | Oui | PRA | LC | LC | EN | AR | |||
| Papillons | Spialia sertorius | Hespérie des Sanguisorbes | 10 | 27/04/2026 | 9.4 | Oui | LC | LC | EN | PC | ||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 14 | 26/01/2026 | 1.5 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Centaurea jacea subsp. timbalii | Centaurée de Timbal-Lagrave | 1 | 13/05/2019 | 2.8 | DD | AR | |||||||
| Flore vasculaire | Anisantha sterilis | Brome stérile | 2 | 22/04/2026 | 0.7 | LC | LC | AC | ||||||
| Papillons | Eriogaster lanestris | Laineuse du Cerisier | 5 | 28/05/2026 | 5.9 | VU | PC | |||||||
| Hyménoptères | Macrophya diversipes | 1 | 15/05/2026 | 100 | R | |||||||||
| Coléoptères | Stictoleptura rubra | Lepture rouge | 1 | 01/08/2011 | 3 | LC | C | |||||||
| Coléoptères | Isomira murina | 1 | 14/06/2024 | 3.7 | AC | |||||||||
| Hémiptères | Halyomorpha halys | Punaise diabolique | 3 | 18/10/2025 | 1.4 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Arabis hirsuta | Arabette poilue | 2 | 17/05/2024 | 1.9 | LC | AR | |||||||
| Flore vasculaire | Orobanche alba | Orobanche blanche | 1 | 01/06/2022 | 7.7 | Oui | VU | TR | ||||||
| Flore vasculaire | Scabiosa columbaria | Scabieuse colombaire | 1 | 31/05/2023 | 0.5 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Apoda limacodes | Tortue | 1 | 27/07/2024 | 1 | PC | ||||||||
| Papillons | Zeiraphera isertana | 1 | 18/06/2023 | 1.1 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Xylotrechus arvicola | 2 | 10/05/2025 | 11.1 | LC | AC | ||||||||
| Papillons | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 1 | 23/07/2024 | 0.7 | AC | ||||||||
| Araignées | Heliophanus cupreus | Saltique cuivré | 2 | 19/04/2023 | 6.5 | C | ||||||||
| Diptères | Empis tessellata | Empis marqueté | 1 | 16/04/2026 | 11.1 | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Picris hieracioides | Picride fausse épervière | 5 | 17/05/2024 | 1.1 | LC | C | |||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 3 | 22/05/2026 | 0.8 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Anacamptis morio | Anacamptide bouffon | 5 | 21/04/2023 | 1.5 | NT | LC | C | ||||||
| Coléoptères | Malachius bipustulatus | Malachie à deux points | 3 | 26/04/2026 | 3.2 | C | ||||||||
| Araignées | Carrhotus xanthogramma | 9 | 02/04/2026 | 12.3 | C | |||||||||
| Flore vasculaire | Viburnum opulus | Viorne obier | 4 | 06/06/2025 | 4 | LC | LC | PC | ||||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 1 | 01/09/2021 | 0.8 | AC | |||||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 4 | 26/04/2026 | 2.8 | C | |||||||||
| Flore vasculaire | Catapodium rigidum | Catapode rigide | 2 | 10/06/2026 | 2.6 | LC | PC | |||||||
| Papillons | Quercusia quercus | Thécla du Chêne | 2 | 19/07/2022 | 1.6 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Diptères | Trypetoptera punctulata | 1 | 30/06/2022 | 3.3 | C | |||||||||
| Flore vasculaire | Galium album | Gaillet blanc | 2 | 22/04/2026 | 0.5 | LC | C | |||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 1 | 24/07/2016 | 1.5 | LC | AC | |||||||
| Orthoptères | Platycleis affinis | Decticelle côtière | 2 | 31/07/2025 | 1.2 | Oui | VU | AC | ||||||
| Papillons | Cupido minimus | Argus frêle | 1 | 01/06/2022 | 0.9 | Oui | NT | LC | EN | PC | ||||
| Odonates | Oxygastra curtisii | Cordulie à corps fin | 2 | 28/06/2023 | 1.8 | Oui | Oui | Oui | PNA | NT | LC | LC | AC | |
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 1 | 04/07/2022 | 1 | LC | AC | |||||||
| Hyménoptères | Sceliphron caementarium | 1 | 22/07/2022 | 4.8 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Linum appressum | Lin à feuilles de Salsola | 7 | 22/04/2026 | 7.8 | VU | AR | |||||||
| Hémiptères | Megaloceroea recticornis | Punaise verte à antennes droites | 1 | 28/05/2026 | 3.1 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Asplenium scolopendrium | Doradille scolopendre | 2 | 15/09/2022 | 0.8 | Oui | LC | LC | AC | |||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 6 | 26/02/2026 | 0.7 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Quercus robur | Chêne pédonculé | 1 | 06/06/2025 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Euphorbia seguieriana | Euphorbe de Séguier | 6 | 31/05/2023 | 11.5 | Oui | NT | R | ||||||
| Diptères | Episyrphus balteatus | 5 | 26/07/2025 | 2.9 | CC | |||||||||
| Papillons | Bembecia ichneumoniformis | Sésie ichneumon | 1 | 17/06/2017 | 12.5 | R | ||||||||
| Papillons | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 2 | 18/04/2024 | 0.7 | AC | ||||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 3 | 28/05/2026 | 0.4 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Hyperaspis reppensis | 2 | 26/08/2005 | 22.2 | AR | |||||||||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 5 | 18/06/2023 | 0.9 | CC | ||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 34 | 30/03/2026 | 1.3 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Oiseaux | Tyto alba | Chouette effraie | 3 | 23/11/2023 | 1.6 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Papillons | Argyresthia spinosella | 1 | 15/05/2026 | 2.8 | AR | |||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 3 | 20/05/2026 | 2.5 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Knautia arvensis | Knautie des champs | 2 | 10/05/2022 | 1.2 | LC | AC | |||||||
| Reptiles | Natrix maura | Couleuvre vipérine | 1 | 18/08/1995 | 0.4 | Oui | Oui | LC | NT | VU | C | |||
| Flore vasculaire | Plantago media | Plantain moyen | 3 | 07/06/2024 | 7.1 | LC | AR | |||||||
| Flore vasculaire | Helianthemum apenninum | Hélianthème des Apennins | 17 | 22/04/2026 | 9.2 | Oui | LC | AR | ||||||
| Araignées | Scytodes thoracica | Araignée cracheuse | 1 | 01/04/2023 | 4.3 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Coronilla varia | Coronille variée | 1 | 08/06/2023 | 0.9 | LC | LC | PC | ||||||
| Papillons | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 2 | 11/03/2026 | 3.6 | PC | ||||||||
| Hémiptères | Tetraneura caerulescens | 1 | 28/05/2026 | 50 | TR | |||||||||
| Flore vasculaire | Muscari neglectum | Muscari négligé | 2 | 27/03/2025 | 1.3 | LC | AC | |||||||
| Odonates | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 13 | 28/05/2026 | 1.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Apamea lithoxylaea | Doucette | 1 | 26/06/2025 | 4.8 | AR | ||||||||
| Papillons | Zygaena loti | Zygène du Lotier | 5 | 28/06/2023 | 3.5 | Oui | EN | PC | ||||||
| Araignées | Macaroeris nidicolens | 1 | 07/05/2023 | 25 | AR | |||||||||
| Mammifères | Castor fiber | Castor d'Eurasie | 2 | 30/03/2026 | 0.9 | Oui | Oui | Oui | LC | LC | VU | C | ||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 6 | 04/12/2025 | 1.1 | LC | NA - NA - LC | LC | C | |||||
| Hémiptères | Cicadella viridis | Cicadelle verte | 7 | 04/09/2024 | 13.2 | C | ||||||||
| Coléoptères | Calamobius filum | 1 | 28/05/2026 | 1.1 | C | |||||||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 2 | 06/10/2025 | 0.6 | Oui | EN | C | ||||||
| Diptères | Eristalis pertinax | 3 | 18/03/2026 | 11.5 | C | |||||||||
| Coléoptères | Cidnopus pilosus | 4 | 15/04/2026 | 4 | C | |||||||||
| Mollusques | Cernuella aginnica | Caragouille semblable | 1 | 06/07/2022 | 12.5 | LC | LC | AC | ||||||
| Flore vasculaire | Primula vulgaris | Primevère commune | 1 | 07/04/2023 | 1 | LC | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Helianthemum oelandicum | Hélianthème de Öland | 6 | 17/05/2024 | 54.5 | TR | ||||||||
| Papillons | Scopula imitaria | Acidalie fausse-Timandre | 2 | 23/08/2023 | 2.2 | PC | ||||||||
| Papillons | Xestia xanthographa | Trimaculée | 1 | 07/09/2023 | 0.6 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Polygala vulgaris | Polygale commun | 3 | 17/05/2024 | 1.1 | LC | AC | |||||||
| Bryophytes | Grimmia tergestina | 1 | 02/05/1988 | 100 | LC | D? | ||||||||
| Flore vasculaire | Vicia sativa | Vesce cultivée | 2 | 22/04/2026 | 0.3 | LC | LC | C | ||||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 4 | 26/08/2023 | 6.6 | Oui | LC | DD - NT | LC | AC | ||||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 1 | 24/05/2025 | 0.4 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 1 | 11/05/2023 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 46 | 31/07/2025 | 4.6 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 3 | 17/05/2024 | 0.3 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Cleorodes lichenaria | Boarmie des Lichens | 1 | 17/08/2023 | 0.5 | AC | ||||||||
| Autres insectes | Mantis religiosa | Mante religieuse | 10 | 20/11/2025 | 2.2 | CC | ||||||||
| Araignées | Pseudeuophrys erratica | 6 | 08/03/2026 | 11.5 | C | |||||||||
| Coléoptères | Psilothrix viridicoerulea | Psilothrix vert | 2 | 29/04/2024 | 1.4 | C | ||||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 2 | 20/03/2025 | 1.4 | PC | ||||||||
| Diptères | Eristalis tenax | Eristale gluante | 2 | 28/05/2026 | 2.6 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza cirlus | Bruant zizi | 8 | 09/04/2023 | 1.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Viola hirta | Violette hérissée | 1 | 14/04/2022 | 1 | LC | PC | |||||||
| Hémiptères | Centrotus cornutus | Demi-diable | 1 | 07/05/2026 | 1.4 | C | ||||||||
| Papillons | Esperia sulphurella | 2 | 06/04/2026 | 3.3 | PC | |||||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 4 | 27/07/2025 | 1.3 | LC | C | |||||||
| Orthoptères | Tessellana tessellata | Decticelle carroyée | 4 | 31/07/2025 | 2.4 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Idaea rusticata | Acidalie campagnarde | 3 | 25/06/2025 | 2.1 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Rhopalus subrufus | 3 | 07/05/2024 | 4.7 | C | |||||||||
| Papillons | Agriphila inquinatella | 1 | 26/08/2022 | 1.1 | AC | |||||||||
| Hyménoptères | Vespula germanica | Guêpe germanique | 1 | 11/05/2026 | 5.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 2 | 30/07/2014 | 4.7 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 7 | 16/04/2026 | 1.6 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 4 | 07/03/2025 | 2.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | AC | ||||
| Hémiptères | Peirates stridulus | Rèduve pirate | 2 | 09/09/2025 | 6.7 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Primula veris | Primevère vraie | 1 | 07/04/2023 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Triphosa dubitata | Incertaine | 1 | 10/03/2026 | 1.7 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Cuculus canorus | Coucou gris | 10 | 22/03/2026 | 2 | Oui | LC | LC - DD | LC | C | ||||
| Araignées | Agalenatea redii | Épeire de velours | 4 | 28/05/2026 | 3.7 | CC | ||||||||
| Orthoptères | Platycleis albopunctata | Decticelle grisâtre | 3 | 31/07/2025 | 1.1 | LC | C | |||||||
| Hémiptères | Coranus griseus | 1 | 13/11/2022 | 7.7 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Nasturtium officinale | Rorippe cresson-d'eau | 1 | 18/07/2020 | 1.9 | LC | LC | PC | ||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 10 | 01/04/2026 | 2.3 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | C | ||||
| Papillons | Chiasmia clathrata | Réseau | 2 | 31/07/2025 | 0.6 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Carex acutiformis | Laîche des marais | 4 | 06/06/2025 | 0.8 | LC | LC | C | ||||||
| Diptères | Chaetorellia jaceae | 1 | 08/06/2026 | 50 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Asplenium adiantum-nigrum | Doradille noire | 1 | 28/03/2025 | 1.8 | LC | LC | PC | ||||||
| Hyménoptères | Polistes associus | 1 | 20/05/2026 | 100 | D? | |||||||||
| Araignées | Pholcus phalangioides | 1 | 28/10/2022 | 3.2 | AC | |||||||||
| Papillons | Palpita vitrealis | 1 | 04/10/2024 | 5 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 1 | 03/06/2022 | 0.1 | LC | C | |||||||
| Orthoptères | Eumodicogryllus bordigalensis | Grillon bordelais | 3 | 28/05/2026 | 0.9 | LC | C | |||||||
| Araignées | Zygiella x-notata | Épeire des fenêtres | 3 | 07/11/2024 | 6.3 | C | ||||||||
| Papillons | Orgyia antiqua | Etoilée | 1 | 17/08/2025 | 1.3 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Galeruca tanaceti | Galeruque brunette | 3 | 05/07/2025 | 6.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Thisanotia chrysonuchella | 1 | 04/05/2023 | 1.9 | AR | |||||||||
| Papillons | Pyropteron chrysidiforme | Sésie de l'Oseille | 4 | 08/07/2024 | 8 | PC | ||||||||
| Oiseaux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | 1 | 22/04/2026 | 3.2 | Oui | LC | NT - DD | NA | PC | ||||
| Coléoptères | Omophlus lepturoides | Omophlus orangé | 5 | 08/05/2026 | 19.2 | AR | ||||||||
| Araignées | Synema globosum | Thomise Napoléon | 3 | 04/06/2026 | 1.7 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Turdus iliacus | Grive mauvis | 1 | 08/02/2012 | 2 | NT | NA - LC | PC | ||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 3 | 20/11/2025 | 0.7 | NA | NA | CC | ||||||
| Coléoptères | Oxythyrea funesta | Drap mortuaire | 8 | 28/05/2026 | 1.8 | CC | ||||||||
| Flore vasculaire | Reseda lutea | Réséda jaune | 1 | 27/04/2026 | 1.2 | LC | PC | |||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 1 | 13/06/2022 | 3.4 | LC | LC | C | ||||||
| Coléoptères | Cantharis rustica | Téléphone moine | 4 | 23/04/2026 | 2.9 | C | ||||||||
| Coléoptères | Paraphotistus nigricornis | 1 | 03/06/2022 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 3 | 27/05/2025 | 2 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Fraxinus excelsior | Frêne élevé | 4 | 06/06/2025 | 0.5 | NT | LC | C | ||||||
| Papillons | Orthosia gothica | Gothique | 1 | 22/03/2024 | 0.4 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza schoeniclus | Bruant des roseaux | 3 | 04/12/2025 | 2.8 | Oui | Oui | LC | NA - EN | VU | AC | |||
| Flore vasculaire | Rumex crispus | Rumex crépu | 2 | 06/06/2025 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Ruscus aculeatus | Fragon piquant | 1 | 04/01/2026 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 1 | 05/07/2022 | 0.4 | LC | AC | |||||||
| Orthoptères | Conocephalus dorsalis | Conocéphale des Roseaux | 2 | 04/08/2023 | 2.3 | Oui | EN | PC | ||||||
| Flore vasculaire | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 2 | 14/04/2022 | 0.6 | LC | C | |||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 5 | 06/06/2026 | 1.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Rhizotrogus marginipes | 2 | 27/04/2025 | 5.1 | AC | |||||||||
| Amphibiens | Triturus cristatus | Triton crêté | 4 | 31/05/2012 | 0.6 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | NT | CC | ||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 9 | 28/05/2026 | 1.4 | LC | CC | |||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 50 | 28/05/2026 | 2.6 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 1 | 26/06/2024 | 2 | AC | |||||||||
| Araignées | Icius subinermis | 2 | 13/10/2024 | 40 | PC | |||||||||
| Oiseaux | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois | 6 | 07/05/2026 | 1.2 | VU | VU - NA | LC | C | |||||
| Coléoptères | Grammoptera ruficornis | 1 | 01/05/2025 | 6.3 | LC | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Galium aparine | Gaillet gratteron | 1 | 06/06/2025 | 0.1 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Silene latifolia | Silène à feuilles larges | 1 | 11/06/2026 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Euphorbia exigua | Euphorbe fluette | 8 | 11/06/2026 | 11.6 | LC | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Acer negundo | Érable negundo | 1 | 06/06/2025 | 0.6 | NA | PC | |||||||
| Oiseaux | Ciconia ciconia | Cigogne blanche | 1 | 29/01/2024 | 1.4 | Oui | Oui | Oui | LC | NA - LC - NA | EN | AC | ||
| Flore vasculaire | Trifolium fragiferum | Trèfle porte-fraise | 1 | 16/08/2024 | 1.1 | LC | PC | |||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 5 | 08/06/2026 | 1.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 5 | 26/07/2025 | 1.3 | LC | C | |||||||
| Coléoptères | Poecilus cupreus | 4 | 11/04/2025 | 6.2 | C | |||||||||
| Papillons | Aglais io | Paon-du-jour | 19 | 28/05/2026 | 1.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Glaucopsyche alexis | Azuré des Cytises | 5 | 26/05/2023 | 4.5 | Oui | LC | LC | VU | PC | ||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 1 | 22/06/2025 | 0.5 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Stictopleurus abutilon | 1 | 09/09/2025 | 4.5 | AC | |||||||||
| Diptères | Helophilus trivittatus | 1 | 01/09/2021 | 14.3 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Helosciadium nodiflorum | Ache nodiflore | 1 | 16/08/2024 | 1.1 | LC | LC | AC | ||||||
| Flore vasculaire | Phleum pratense | Fléole des prés | 1 | 18/07/2020 | 0.9 | LC | LC | AC | ||||||
| Hyménoptères | Exetastes calobatus | 1 | 22/10/2025 | 100 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Carex flacca | Laîche glauque | 3 | 11/05/2023 | 0.4 | LC | CC | |||||||
| Papillons | Lampides boeticus | Azuré porte-queue | 1 | 25/06/2023 | 0.8 | LC | LC | NA | AC | |||||
| Papillons | Vanessa cardui | Vanesse des Chardons | 14 | 28/05/2026 | 2.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 5 | 22/04/2026 | 0.7 | LC | CC | |||||||
| Araignées | Dermacentor marginatus | 1 | 17/05/2026 | 10 | AC | |||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 13 | 02/06/2026 | 3.1 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Chondrilla juncea | Chondrille à tige de jonc | 1 | 16/08/2024 | 1.4 | LC | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 9 | 22/04/2026 | 1.3 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Bryonia dioica | 1 | 30/05/2026 | 0.7 | LC | AC | ||||||||
| Oiseaux | Galerida cristata | Cochevis huppé | 1 | 20/05/2018 | 3.4 | Oui | LC | LC | VU | AR | ||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 4 | 22/10/2025 | 1.6 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Diptères | Clitellaria ephippium | 1 | 15/05/2026 | 12.5 | PC | |||||||||
| Coléoptères | Anogcodes melanurus | 1 | 28/05/2026 | 100 | LC | TR | ||||||||
| Flore vasculaire | Arenaria montana | Sabline des montagnes | 1 | 03/05/2022 | 4.5 | Oui | LC | TR | ||||||
| Coléoptères | Coprophilus striatulus | 1 | 31/03/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Bryophytes | Frullania dilatata | 1 | 18/12/2025 | 1.3 | LC | C | ||||||||
| Odonates | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 8 | 28/05/2026 | 1.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Pyrgus malvae | Hespérie de l’Ormière | 2 | 18/05/2024 | 0.6 | NT | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Adela reaumurella | 4 | 12/04/2026 | 3.3 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Pulsatilla vulgaris | Pulsatille commune | 8 | 10/04/2025 | 9.8 | Oui | Oui | NT | VU | R | ||||
| Araignées | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 3 | 28/04/2026 | 4.5 | C | ||||||||
| Papillons | Pyrausta nigrata | 2 | 28/05/2026 | 4.8 | AR | |||||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 6 | 16/04/2026 | 0.4 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | CC | ||||
| Flore vasculaire | Galium palustre | Gaillet des marais | 1 | 03/06/2022 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Diptères | Chrysotoxum cautum | 1 | 29/03/2026 | 4.5 | C | |||||||||
| Oiseaux | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | 8 | 28/05/2026 | 1.6 | Oui | LC | DD - NT | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Carduus nutans | Chardon penché | 1 | 01/06/2022 | 1.8 | LC | PC | |||||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 1 | 26/04/2013 | 0.4 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | AC | ||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 2 | 18/09/2022 | 0.7 | NT | NA - NA - LC | LC | AC | |||||
| Coléoptères | Lochmaea crataegi | 1 | 12/04/2025 | 100 | TR | |||||||||
| Hyménoptères | Ammophila sabulosa | 1 | 03/08/2019 | 100 | R | |||||||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 3 | 28/05/2026 | 1.3 | AC | ||||||||
| Papillons | Melitaea cinxia | Mélitée du Plantain | 18 | 21/07/2024 | 2.7 | LC | LC | LC | C | |||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 3 | 18/05/2024 | 0.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Flore vasculaire | Cirsium acaulon | 2 | 10/05/2022 | 2 | LC | PC | ||||||||
| Papillons | Cosmorhoe ocellata | Lynx | 1 | 10/08/2024 | 3 | AR | ||||||||
| Papillons | Colias alfacariensis | Fluoré | 3 | 05/07/2022 | 1.3 | Oui | LC | LC | VU | PC | ||||
| Bryophytes | Lunularia cruciata | 1 | 18/10/2024 | 3 | LC | C | ||||||||
| Papillons | Cacyreus marshalli | Brun du pélargonium | 1 | 05/08/2025 | 0.5 | NA | NA | NA | AC | |||||
| Papillons | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 1 | 29/01/2026 | 1.3 | PC | ||||||||
| Araignées | Araneus quadratus | Épeire à quatre points | 2 | 04/08/2024 | 5.9 | C | ||||||||
| Araignées | Zilla diodia | Diodie tête de mort | 2 | 14/03/2024 | 4.3 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 6 | 22/04/2026 | 0.3 | LC | LC | CC | ||||||
| Flore vasculaire | Teucrium botrys | Germandrée botryde | 1 | 14/09/1892 | 5.3 | Oui | PNA | LC | NT | TR | ||||
| Orthoptères | Oedipoda caerulescens | Oedipode turquoise | 2 | 10/08/2022 | 0.5 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Luzula pilosa | Luzule poilue | 1 | 09/02/2010 | 5.3 | LC | R | |||||||
| Hémiptères | Beosus maritimus | 1 | 27/04/2023 | 5.6 | AC | |||||||||
| Hémiptères | Geocoris erythrocephalus | Géocore à tête rouge | 1 | 07/04/2026 | 2.4 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 2 | 06/06/2025 | 0.6 | LC | LC | C | ||||||
| Araignées | Frontinellina frutetorum | 1 | 20/06/2023 | 2 | C | |||||||||
| Odonates | Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire | 1 | 10/05/2020 | 1.4 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Flore vasculaire | Vulpia unilateralis | Vulpie unilatérale | 2 | 30/05/2023 | 4.7 | LC | PC | |||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 7 | 01/05/2026 | 1.9 | Oui | LC | VU | NA | C | ||||
| Flore vasculaire | Ranunculus acris | Renoncule âcre | 2 | 06/06/2025 | 0.1 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Allium sphaerocephalon | Ail à tête ronde | 2 | 31/05/2023 | 3.3 | Oui | LC | NT | AR | |||||
| Papillons | Pyralis farinalis | 3 | 18/07/2024 | 7.3 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Chrysomela populi | Grande chrysomèle rouge à corselet bleu | 4 | 02/06/2026 | 3.5 | C | ||||||||
| Coléoptères | Anthicus antherinus | 2 | 23/08/2023 | 20 | PC | |||||||||
| Hémiptères | Coptosoma scutellatum | Punaise cuirasse | 1 | 28/05/2026 | 2.9 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Picus viridis | Pic vert | 8 | 26/01/2026 | 0.8 | Oui | LC | LC | LC | CC | ||||
| Flore vasculaire | Carex riparia | Laîche des rives | 5 | 06/06/2025 | 0.7 | LC | LC | C | ||||||
