Sauf espèces sensibles et/ou floutées lors de la saisie
Les colonnes sont triables en cliquant sur leur nom
- Nb : Nombre d'observations
- Dernière : Date de la dernière observation
- % : Pourcentage du nombre d'observation sur la commune de Château-la-Vallière par rapport au nombre total d'observation de l'espèce
- DE : Espèce inclue dans une Directive européenne
- PF : Espèce protégée en France
- PR : Espèce protégée en Région
- ZNIEFF : Espèce déterminante ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique)
- PNA : Espèce d'un plan national ou régional d'action
- LR Europe : Espèce présente dans une liste rouge européenne
- LR France : Espèce présente dans une liste rouge française
- LR Régionale : Espèce présente dans la liste rouge régionale
- Indice : Indice de rareté (affiché seulement si celui-ci est calculé sur le site)
Légende Listes Rouges
| Observatoire | Nom | Nom français | Nb | Dernière | % | DE | PF | PR | ZNIEFF | PNA | LR Europe | LR France | LR Régionale | Indice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papillons | Hada plebeja | Noctuelle dentine | 2 | 11/06/2025 | 3 | PC | ||||||||
| Papillons | Eudonia angustea | 1 | 08/10/2025 | 1.6 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Betonica officinalis | Bétoine officinale | 5 | 04/10/2024 | 1.9 | LC | LC | AC | ||||||
| Papillons | Pheosia tremula | Porcelaine | 4 | 21/07/2025 | 2.1 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Lonicera caprifolium | Chèvrefeuille des jardins | 1 | 19/06/2012 | 50 | NA | E | |||||||
| Oiseaux | Garrulus glandarius | Geai des chênes | 3 | 12/08/2025 | 0.5 | LC | NA - LC | LC | C | |||||
| Papillons | Laspeyria flexula | Crochet | 6 | 11/06/2025 | 4 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Sedum cepaea | Orpin pourpier | 2 | 12/08/2025 | 10.5 | LC | R | |||||||
| Coléoptères | Cerambyx scopolii | Petit capricorne | 2 | 23/04/2025 | 1.6 | LC | CC | |||||||
| Flore vasculaire | Juncus acutiflorus | Jonc à fleurs aiguës | 1 | 01/01/1874 | 0.3 | LC | LC | C | ||||||
| Oiseaux | Dendrocopos major | Pic épeiche | 6 | 05/03/2026 | 0.7 | Oui | LC | LC - NA | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Anisantha sterilis | Brome stérile | 3 | 11/06/2024 | 1.1 | LC | LC | AC | ||||||
| Papillons | Ptycholoma lecheana | 3 | 11/06/2025 | 8.8 | AR | |||||||||
| Araignées | Tetragnatha obtusa | 1 | 05/07/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Deltote pygarga | Albule | 3 | 11/06/2025 | 5.3 | AR | ||||||||
| Hémiptères | Liocoris tripustulatus | 3 | 25/06/2025 | 7.9 | AC | |||||||||
| Papillons | Heteropterus morpheus | Miroir | 1 | 08/06/2022 | 0.5 | Oui | LC | LC | NT | AC | ||||
| Coléoptères | Demetrias monostigma | 1 | 27/05/2024 | 50 | R | |||||||||
| Papillons | Apoda limacodes | Tortue | 5 | 21/07/2025 | 5.2 | PC | ||||||||
| Hémiptères | Elasmucha grisea | Elasmucha sociale | 1 | 14/08/2024 | 14.3 | PC | ||||||||
| Papillons | Zeiraphera isertana | 3 | 11/06/2025 | 3.6 | PC | |||||||||
| Papillons | Eupithecia assimilata | Eupithécie du Groseillier | 1 | 21/07/2025 | 25 | TR | ||||||||
| Papillons | Saturnia pyri | Grand Paon de nuit | 1 | 28/05/2024 | 0.9 | Oui | NT | AC | ||||||
| Papillons | Siona lineata | Divisée | 4 | 20/05/2025 | 2.5 | AC | ||||||||
| Papillons | Rhagades pruni | Procris du Prunellier | 1 | 28/05/2024 | 4.2 | Oui | DD | AR | ||||||
| Papillons | Eupithecia centaureata | Eupithécie des Centaurées | 2 | 20/05/2025 | 1.5 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Dianthus caryophyllus | Œillet caryophyllé | 2 | 11/06/2024 | 20 | NA | E | |||||||
| Flore vasculaire | Picris hieracioides | Picride fausse épervière | 5 | 15/07/2025 | 1.1 | LC | C | |||||||
| Araignées | Heliophanus cupreus | Saltique cuivré | 1 | 27/05/2024 | 3.6 | C | ||||||||
| Papillons | Noctua pronuba | Hibou | 5 | 08/10/2025 | 1.4 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Anacamptis morio | Anacamptide bouffon | 3 | 15/05/2025 | 0.9 | NT | LC | C | ||||||
| Papillons | Yponomeuta padella | 3 | 21/07/2025 | 21.4 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Malachius bipustulatus | Malachie à deux points | 2 | 15/05/2025 | 2.3 | C | ||||||||
| Coléoptères | Ceratapion onopordi | 1 | 27/05/2024 | 50 | R | |||||||||
| Papillons | Emmelina monodactyla | 1 | 21/07/2025 | 0.8 | AC | |||||||||
| Hémiptères | Carpocoris purpureipennis | 2 | 05/07/2024 | 1.5 | C | |||||||||
| Coléoptères | Zacladus exiguus | 1 | 13/04/2024 | 50 | R | |||||||||
| Diptères | Trypetoptera punctulata | 1 | 27/05/2024 | 4.5 | C | |||||||||
| Papillons | Notodonta dromedarius | Chameau | 6 | 09/09/2025 | 7.6 | PC | ||||||||
| Hémiptères | Catoplatus fabricii | 1 | 27/05/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Parectopa robiniella | 1 | 07/10/2023 | 7.1 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Chelidonium majus | Grande chélidoine | 3 | 15/07/2025 | 1.4 | LC | LC | AC | ||||||
| Papillons | Stauropus fagi | Ecureuil | 6 | 21/07/2025 | 4.1 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Hyphydrus ovatus | 1 | 14/08/2024 | 14.3 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Cruciata laevipes | Croisette commune | 3 | 15/07/2025 | 1 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Galium album | Gaillet blanc | 4 | 11/06/2024 | 1.1 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Myriophyllum spicatum | Myriophylle en épi | 3 | 15/07/2025 | 6.5 | LC | LC | PC | ||||||
| Orthoptères | Meconema thalassinum | Méconème tambourinaire | 3 | 25/06/2025 | 4.7 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Clostera pigra | Hausse-Queue brune | 1 | 21/07/2025 | 1.8 | PC | ||||||||
| Hémiptères | Heterogaster urticae | Hétérogaster de l'ortie | 2 | 25/06/2025 | 8.3 | AC | ||||||||
| Hémiptères | Notonecta glauca | Notonecte glauque | 1 | 14/08/2024 | 10 | PC | ||||||||
| Orthoptères | Omocestus rufipes | Criquet noir-ébène | 1 | 25/06/2025 | 1.1 | LC | AC | |||||||
| Papillons | Homoeosoma nebulellum | 1 | 25/06/2025 | 33.3 | TR | |||||||||
| Lichens | Bacidia rubella | 1 | 28/02/2016 | 5.9 | PC | |||||||||
| Papillons | Cataclysta lemnata | Hydrocampe de la lentille d'eau | 4 | 21/07/2025 | 10.5 | NT | PC | |||||||
| Flore vasculaire | Asplenium scolopendrium | Doradille scolopendre | 6 | 15/05/2025 | 2.3 | Oui | LC | LC | AC | |||||
| Hémiptères | Megaloceroea recticornis | Punaise verte à antennes droites | 2 | 27/05/2024 | 6.9 | AC | ||||||||
| Mammifères | Capreolus capreolus | Chevreuil européen | 1 | 25/03/2025 | 0.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Quercus robur | Chêne pédonculé | 5 | 15/07/2025 | 0.9 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Luzula forsteri | Luzule de Forster | 1 | 30/04/2024 | 1 | LC | PC | |||||||
| Diptères | Episyrphus balteatus | 3 | 27/05/2024 | 1.9 | CC | |||||||||
| Papillons | Ancylis achatana | 1 | 11/06/2025 | 4 | AR | |||||||||
| Papillons | Opisthograptis luteolata | Citronnelle rouillée | 11 | 21/07/2025 | 3.9 | AC | ||||||||
| Odonates | Anax imperator | Anax empereur | 7 | 12/08/2025 | 1.1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Odonestis pruni | Feuille-Morte du Prunier | 1 | 21/07/2025 | 3.2 | NT | PC | |||||||
| Araignées | Clubiona brevipes | 1 | 05/07/2024 | 16.7 | PC | |||||||||
| Papillons | Homaloxestis briantiella | 1 | 21/07/2025 | 6.3 | R | |||||||||
| Reptiles | Podarcis muralis | Lézard des murailles | 10 | 15/05/2025 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Hémiptères | Graphosoma italicum | Punaise arlequin | 7 | 12/08/2025 | 1.4 | CC | ||||||||
| Oiseaux | Tyto alba | Chouette effraie | 1 | 20/02/2025 | 0.5 | Oui | LC | LC | NT | C | ||||
| Coléoptères | Lochmaea capreae | 1 | 14/08/2024 | 50 | R | |||||||||
| Papillons | Ennomos alniaria | Ennomos du Tilleul | 6 | 08/10/2025 | 11.1 | PC | ||||||||
| Papillons | Argyresthia spinosella | 2 | 20/05/2025 | 6.7 | AR | |||||||||
| Papillons | Lycophotia porphyrea | Noctuelle porphyre | 3 | 21/07/2025 | 4.3 | PC | ||||||||
| Papillons | Hemaris fuciformis | Sphinx gazé | 1 | 04/08/2024 | 0.8 | AC | ||||||||
| Papillons | Yponomeuta evonymella | 1 | 11/06/2025 | 4.8 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Saxifraga granulata | Saxifrage granulée | 5 | 19/05/2025 | 3.4 | LC | AC | |||||||
| Flore vasculaire | Geum urbanum | Benoîte des villes | 9 | 15/07/2025 | 1.9 | LC | LC | C | ||||||
| Coléoptères | Agriotes pallidulus | 2 | 27/05/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Flore vasculaire | Lathyrus latifolius | Gesse à feuilles larges | 1 | 30/04/2024 | 1.5 | LC | NA | PC | ||||||
| Papillons | Eupithecia dodoneata | Eupithécie sagittée | 3 | 25/03/2025 | 5.4 | PC | ||||||||
| Mollusques | Monacha cartusiana | Petit moine | 1 | 05/07/2024 | 3.2 | LC | LC | C | ||||||
| Hémiptères | Nepa cinerea | Nèpe cendrée | 1 | 27/05/2024 | 3.2 | AC | ||||||||
| Papillons | Agonopterix ocellana | 1 | 25/03/2025 | 5.6 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus bilineatus | 1 | 05/07/2024 | 25 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Persicaria hydropiper | Persicaire poivre-d'eau | 1 | 15/07/2025 | 1.9 | LC | LC | AR | ||||||
| Odonates | Platycnemis pennipes | Agrion à larges pattes | 11 | 25/06/2025 | 1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Papillons | Drymonia ruficornis | Demi-Lune noire | 5 | 23/04/2025 | 2.5 | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Arrhenatherum elatius | Fromental élevé | 8 | 15/07/2025 | 0.5 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Alabonia geoffrella | 5 | 20/05/2025 | 5.5 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Bolitochara obliqua | 1 | 13/04/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Rhyzobius chrysomeloides | 3 | 14/08/2024 | 9.1 | C | |||||||||
| Oiseaux | Turdus philomelos | Grive musicienne | 4 | 05/03/2026 | 0.8 | LC | NA - LC - NA | LC | C | |||||
| Araignées | Dictyna uncinata | 1 | 27/05/2024 | 16.7 | PC | |||||||||
| Coléoptères | Ochina ptinoides | Vrillette brune à bandes grises | 1 | 06/07/2012 | 16.7 | AR | ||||||||
| Papillons | Anacampsis timidella | 1 | 21/07/2025 | 11.1 | R | |||||||||
| Coléoptères | Calamobius filum | 2 | 25/06/2025 | 2.6 | C | |||||||||
| Hémiptères | Cicadella viridis | Cicadelle verte | 3 | 14/08/2024 | 5.8 | C | ||||||||
| Orthoptères | Mecostethus parapleurus | Criquet des Roseaux | 2 | 14/08/2024 | 0.6 | Oui | EN | C | ||||||
| Papillons | Lycia hirtaria | Phalène hérissée | 1 | 25/03/2025 | 0.6 | PC | ||||||||
| Amphibiens | Pelodytes punctatus | Pélodyte ponctué | 4 | 20/02/2025 | 1.5 | Oui | Oui | LC | LC | EN | C | |||
| Coléoptères | Bruchus loti | 2 | 14/08/2024 | 66.7 | AR | |||||||||
| Papillons | Aphantopus hyperantus | Tristan | 1 | 05/07/2024 | 0.4 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Papillons | Mythimna straminea | Leucanie paillée | 1 | 28/05/2024 | 6.3 | R | ||||||||
| Papillons | Harpella forficella | 2 | 21/07/2025 | 3.8 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Primula vulgaris | Primevère commune | 2 | 09/03/2025 | 2 | LC | PC | |||||||
| Coléoptères | Cidnopus pilosus | 1 | 13/04/2024 | 1.1 | C | |||||||||
| Papillons | Xestia xanthographa | Trimaculée | 2 | 08/10/2025 | 1.2 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Polygala vulgaris | Polygale commun | 3 | 11/06/2024 | 1.1 | LC | AC | |||||||
| Flore vasculaire | Vicia sativa | Vesce cultivée | 7 | 19/05/2025 | 1 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Struthiopteris spicant | Struthioptéride en épi | 3 | 19/05/2025 | 25 | Oui | LC | LC | R | |||||
| Oiseaux | Muscicapa striata | Gobemouche gris | 1 | 15/05/2025 | 1.7 | Oui | LC | NT - DD | LC | AC | ||||
| Flore vasculaire | Centaurea jacea | Centaurée jacée | 3 | 19/05/2025 | 0.4 | DD | C | |||||||
| Papillons | Eucosma cana | 1 | 20/05/2025 | 7.1 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Senecio vulgaris | Séneçon commun | 3 | 11/06/2024 | 0.8 | LC | C | |||||||
| Papillons | Rivula sericealis | Soyeuse | 11 | 21/07/2025 | 4.5 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Rhagonycha lignosa | 2 | 20/05/2025 | 14.3 | PC | |||||||||
| Hyménoptères | Stauropoctonus bombycivorus | 1 | 21/07/2025 | 33.3 | AR | |||||||||
| Papillons | Scoparia ambigualis | 1 | 20/05/2025 | 12.5 | TR | |||||||||
| Coléoptères | Fabogethes nigrescens | 1 | 13/04/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Flore vasculaire | Lotus corniculatus | Lotier corniculé | 6 | 11/06/2024 | 0.6 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Colias crocea | Souci | 5 | 12/08/2025 | 0.5 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Equisetum fluviatile | Prêle des eaux | 1 | 11/06/2024 | 3.8 | LC | LC | AR | ||||||
| Papillons | Ectropis crepuscularia | Boarmie crépusculaire | 5 | 11/06/2025 | 3.7 | PC | ||||||||
| Papillons | Paracolax tristalis | Herminie dérivée | 4 | 21/07/2025 | 2.6 | AC | ||||||||
| Papillons | Chrysocrambus linetella | 3 | 25/06/2025 | 2.6 | AC | |||||||||
| Hémiptères | Reduvius personatus | Réduve masqué | 1 | 11/06/2025 | 20 | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Acer pseudoplatanus | Érable sycomore | 1 | 19/05/2025 | 0.5 | LC | NA | AC | ||||||
| Papillons | Nola cucullatella | Nole-capuchon | 3 | 11/06/2025 | 12.5 | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Luzula multiflora | Luzule multiflore | 1 | 07/05/2014 | 1.2 | LC | PC | |||||||
| Orthoptères | Leptophyes punctatissima | Leptophye ponctuée | 4 | 21/07/2025 | 1.4 | LC | C | |||||||
| Papillons | Thecla betulae | Thécla du Bouleau | 1 | 12/08/2025 | 2.3 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Oiseaux | Luscinia megarhynchos | Rossignol philomèle | 1 | 18/05/2021 | 0.2 | Oui | LC | NA - LC | LC | C | ||||
| Oiseaux | Coccothraustes coccothraustes | Grosbec casse-noyaux | 2 | 15/05/2025 | 1.1 | Oui | LC | NA - LC | LC | AC | ||||
| Papillons | Plagodis dolabraria | Phalène linéolée | 7 | 21/07/2025 | 8.4 | PC | ||||||||
| Papillons | Selenia tetralunaria | Ennomos illustre | 2 | 21/07/2025 | 3.5 | PC | ||||||||
| Papillons | Cyclophora ruficiliaria | Ephyre Trois-Cerceaux | 1 | 20/05/2025 | 1.9 | AR | ||||||||
| Papillons | Eupithecia pulchellata | Eupithécie de la Digitale pourpre | 3 | 20/05/2025 | 20 | R | ||||||||
| Orthoptères | Platycleis albopunctata | Decticelle grisâtre | 1 | 05/07/2024 | 0.4 | LC | C | |||||||
| Oiseaux | Phoenicurus ochruros | Rougequeue noir | 3 | 15/05/2025 | 0.7 | Oui | LC | LC - NA - NA | LC | C | ||||
| Flore vasculaire | Carex acutiformis | Laîche des marais | 3 | 15/07/2025 | 0.6 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Agonopterix purpurea | 1 | 25/03/2025 | 10 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Asplenium adiantum-nigrum | Doradille noire | 2 | 30/04/2024 | 3.6 | LC | LC | PC | ||||||
| Flore vasculaire | Lathyrus pratensis | Gesse des prés | 5 | 15/07/2025 | 0.4 | LC | C | |||||||
| Orthoptères | Eumodicogryllus bordigalensis | Grillon bordelais | 4 | 12/08/2025 | 1.2 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Carex divulsa | Laîche écartée | 2 | 19/05/2025 | 1.7 | LC | PC | |||||||
| Papillons | Cymatophorina diluta | Cymatophore délayée | 2 | 08/10/2025 | 3.3 | AR | ||||||||
| Diptères | Coremacera marginata | 1 | 05/07/2024 | 20 | PC | |||||||||
| Coléoptères | Bruchidius varius | 1 | 27/05/2024 | 20 | AR | |||||||||
| Coléoptères | Omalisus fontisbellaquei | 1 | 27/05/2024 | 7.1 | AC | |||||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus exiguus | 1 | 05/07/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Mammifères | Myocastor coypus | Ragondin | 4 | 25/06/2025 | 1 | NA | NA | CC | ||||||
| Flore vasculaire | Eleocharis multicaulis | Éléocharide à tiges nombreuses | 1 | 08/06/2022 | 1.3 | LC | LC | AR | ||||||
| Mollusques | Cepaea hortensis | Escargot des jardins | 1 | 27/05/2024 | 3.6 | LC | LC | C | ||||||
| Coléoptères | Sphaeridium lunatum | 1 | 05/07/2024 | 50 | R | |||||||||
| Papillons | Elaphria venustula | Erastrie gracieuse | 2 | 11/06/2025 | 3.6 | PC | ||||||||
| Papillons | Hypena proboscidalis | Noctuelle à museau | 9 | 09/09/2025 | 6.5 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Ruscus aculeatus | Fragon piquant | 7 | 19/05/2025 | 1.2 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Rumex obtusifolius | Patience à feuilles obtuses | 1 | 01/01/1862 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Rumex crispus | Rumex crépu | 4 | 11/06/2024 | 0.4 | LC | LC | C | ||||||
| Papillons | Zygaena filipendulae | Zygène du Pied-de-Poule | 2 | 05/07/2024 | 0.8 | LC | AC | |||||||
| Mammifères | Lepus europaeus | Lièvre d'Europe | 2 | 15/07/2025 | 0.5 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Flore vasculaire | Equisetum arvense | Prêle des champs | 1 | 15/07/2025 | 0.4 | LC | LC | AC | ||||||
| Coléoptères | Rhizotrogus marginipes | 1 | 03/05/2024 | 2.9 | AC | |||||||||
| Orthoptères | Gomphocerippus biguttulus | Criquet mélodieux | 7 | 12/08/2025 | 1.1 | LC | CC | |||||||
| Reptiles | Lacerta bilineata | Lézard à deux raies | 14 | 18/08/2025 | 0.7 | Oui | Oui | LC | LC | LC | CC | |||
| Hémiptères | Aphrophora alni | 3 | 04/10/2024 | 6.5 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Centaurea decipiens | Centaurée de Debeaux | 5 | 15/07/2025 | 1.6 | DD | C | |||||||
| Coléoptères | Grammoptera ruficornis | 1 | 13/04/2024 | 6.3 | LC | PC | ||||||||
| Hémiptères | Campyloneura virgula | 2 | 05/07/2024 | 15.4 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Briza minor | Petite amourette | 2 | 17/09/1888 | 16.7 | Oui | PNA | EN | E | |||||
| Papillons | Orthosia incerta | Orthosie variable | 2 | 25/03/2025 | 1.4 | PC | ||||||||
| Orthoptères | Pholidoptera griseoaptera | Decticelle cendrée | 7 | 14/08/2024 | 2 | LC | C | |||||||
| Mammifères | Vulpes vulpes | Renard roux | 1 | 20/02/2025 | 0.2 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Coléoptères | Mesosa nebulosa | Mésose nébuleuse | 1 | 24/04/2025 | 5 | AC | ||||||||
| Papillons | Lithosia quadra | Lithosie quadrille | 7 | 11/06/2025 | 3.6 | AC | ||||||||
| Coléoptères | Saperda perforata | 1 | 21/07/2025 | 25 | Oui | LC | AR | |||||||
| Coléoptères | Cryptocephalus aureolus | 1 | 27/05/2024 | 12.5 | PC | |||||||||
| Papillons | Orthosia gracilis | Orthosie gracile | 2 | 23/04/2025 | 4.4 | PC | ||||||||
| Bryophytes | Conocephalum conicum | 1 | 10/03/2025 | 8.3 | LC | AC | ||||||||
| Lichens | Rinodina roboris | 1 | 28/02/2016 | 50 | R | |||||||||
| Papillons | Acronicta megacephala | Noctuelle mégacéphale | 5 | 21/07/2025 | 4.1 | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Phleum pratense | Fléole des prés | 2 | 11/06/2024 | 1.9 | LC | LC | AC | ||||||
| Oiseaux | Corvus monedula | Choucas des tours | 1 | 15/05/2025 | 0.5 | Oui | LC | NA - LC | LC | AC | ||||
| Orthoptères | Gryllus campestris | Grillon champêtre | 7 | 15/05/2025 | 1 | LC | CC | |||||||
| Araignées | Dermacentor marginatus | 1 | 05/07/2024 | 12.5 | PC | |||||||||
| Hémiptères | Stenotus binotatus | 2 | 05/07/2024 | 11.1 | AC | |||||||||
| Papillons | Macroglossum stellatarum | Moro-Sphinx | 1 | 04/10/2024 | 0.3 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Hypericum perforatum | Millepertuis perforé | 7 | 15/07/2025 | 1 | LC | LC | C | ||||||
| Araignées | Heliophanus flavipes | 5 | 05/07/2024 | 33.3 | AC | |||||||||
| Flore vasculaire | Ribes uva-crispa | Groseillier épineux | 1 | 11/06/2024 | 12.5 | LC | TR | |||||||
| Papillons | Mythimna pudorina | Leucanie pudorine | 1 | 11/06/2025 | 1.7 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Oedemera lurida | 2 | 05/07/2024 | 16.7 | PC | |||||||||
| Oiseaux | Dryocopus martius | Pic noir | 1 | 15/05/2025 | 0.4 | Oui | Oui | LC | LC | LC | C | |||
| Odonates | Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | 7 | 12/08/2025 | 1 | LC | LC | LC | CC | |||||
| Mollusques | Bathyomphalus contortus | Planorbe ombiliquée | 1 | 13/04/2024 | 14.3 | LC | LC | PC | ||||||
| Coléoptères | Agriotes sputator | 1 | 13/04/2024 | 33.3 | AR | |||||||||
| Araignées | Anyphaena accentuata | Anyphène à chevrons | 1 | 22/05/2024 | 1.6 | C | ||||||||
| Flore vasculaire | Galium palustre | Gaillet des marais | 9 | 15/07/2025 | 2.6 | LC | C | |||||||
| Oiseaux | Phylloscopus collybita | Pouillot véloce | 13 | 05/03/2026 | 1 | Oui | LC | NA - LC - NA | LC | CC | ||||
| Hémiptères | Ulopa reticulata | Ulope réticulé | 1 | 05/07/2024 | 33.3 | AR | ||||||||
| Flore vasculaire | Osmunda regalis | Osmonde royale | 6 | 19/05/2025 | 27.3 | Oui | Oui | LC | LC | R | ||||
| Amphibiens | Triturus marmoratus | Triton marbré | 4 | 01/04/2025 | 1.5 | Oui | Oui | Oui | LC | NT | VU | C | ||
| Oiseaux | Fulica atra | Foulque macroule | 2 | 01/01/2022 | 0.8 | NT | LC - NA - NA | LC | AC | |||||
| Hyménoptères | Formica polyctena | 1 | 05/07/2024 | 25 | PC | |||||||||
| Papillons | Diacrisia sannio | Bordure ensanglantée | 2 | 12/08/2025 | 0.9 | AC | ||||||||
| Papillons | Apotomis betuletana | 1 | 11/06/2025 | 2.9 | AR | |||||||||
| Papillons | Cupido alcetas | Azuré de la Faucille | 2 | 25/06/2025 | 0.3 | LC | LC | LC | C | |||||
| Odonates | Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | 6 | 25/06/2025 | 18.2 | LC | LC | LC | PC | |||||
| Papillons | Phigaliohybernia marginaria | Hibernie hâtive | 1 | 25/03/2025 | 1.3 | PC | ||||||||
| Araignées | Episinus angulatus | 1 | 05/07/2024 | 25 | AR | |||||||||
| Flore vasculaire | Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | 10 | 15/07/2025 | 0.6 | LC | LC | CC | ||||||
| Coléoptères | Chlorophorus sartor | 1 | 31/12/1981 | 8.3 | LC | AR | ||||||||
| Hémiptères | Geocoris erythrocephalus | Géocore à tête rouge | 2 | 27/05/2024 | 5.6 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Impatiens parviflora | Impatiente à petites fleurs | 2 | 15/05/2025 | 33.3 | NA | E | |||||||
| Coléoptères | Stenopterapion tenue | 1 | 05/07/2024 | 50 | R | |||||||||
| Flore vasculaire | Lysimachia vulgaris | Lysimaque commune | 5 | 15/07/2025 | 1.4 | LC | LC | C | ||||||
| Lichens | Phaeophyscia orbicularis | 1 | 28/02/2016 | 0.9 | C | |||||||||
| Flore vasculaire | Samolus valerandi | Samole de Valérand | 1 | 01/01/1864 | 1.3 | Oui | Oui | LC | LC | AR | ||||
| Hémiptères | Notostira elongata | 1 | 14/08/2024 | 9.1 | AR | |||||||||
| Oiseaux | Cisticola juncidis | Cisticole des joncs | 1 | 21/07/2023 | 0.3 | Oui | LC | VU | NA | C | ||||
| Flore vasculaire | Ranunculus acris | Renoncule âcre | 4 | 11/06/2024 | 0.3 | LC | C | |||||||
| Flore vasculaire | Allium vineale | Ail des vignes | 1 | 30/04/2024 | 0.2 | LC | LC | C | ||||||
| Flore vasculaire | Iris foetidissima | Iris fétide | 2 | 15/07/2025 | 2.7 | LC | PC | |||||||
| Hémiptères | Coptosoma scutellatum | Punaise cuirasse | 2 | 25/06/2025 | 6.3 | AC | ||||||||
| Flore vasculaire | Verbena officinalis | Verveine officinale | 2 | 11/06/2024 | 0.8 | LC | LC | AC | ||||||
| Papillons | Xestia agathina | Noctuelle agathine | 1 | 08/10/2025 | 1.2 | AR | ||||||||
| Papillons | Cupido argiades | Azuré du Trèfle | 1 | 12/08/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | AC | |||||
| Araignées | Haemaphysalis concinna | 1 | 13/04/2024 | 14.3 | PC | |||||||||
| Flore vasculaire | Leucanthemum ircutianum | Marguerite d'Irkutsk | 9 | 15/07/2025 | 1.6 | NA | C | |||||||
| Papillons | Thyatira batis | Batis | 5 | 20/05/2025 | 2.6 | AC | ||||||||
| Oiseaux | Emberiza citrinella | Bruant jaune | 2 | 25/06/2025 | 0.8 | Oui | LC | NA - VU - NA | NT | C | ||||
| Orthoptères | Nemobius sylvestris | Grillon des bois | 12 | 12/08/2025 | 2 | LC | CC | |||||||
| Coléoptères | Anisosticta novemdecimpunctata | Coccinelle à dix-neuf points | 1 | 27/05/2024 | 8.3 | PC | ||||||||
| Flore vasculaire | Campanula rapunculus | Campanule raiponce | 3 | 11/06/2024 | 0.9 | LC | C | |||||||
| Coléoptères | Aphthona lutescens | 1 | 27/05/2024 | 100 | TR | |||||||||
| Papillons | Ourapteryx sambucaria | Phalène du Sureau | 1 | 11/06/2025 | 4.3 | R | ||||||||
| Hémiptères | Deraeocoris lutescens | 3 | 25/06/2025 | 11.1 | AC | |||||||||
| Hémiptères | Eurygaster maura | 2 | 25/06/2025 | 3.2 | C | |||||||||
| Papillons | Pseudoterpna coronillaria | Hémithée de l'Ajonc | 3 | 09/09/2025 | 3.4 | PC | ||||||||
| Coléoptères | Malthinus seriepunctatus | 2 | 27/05/2024 | 18.2 | PC | |||||||||
| Lichens | Normandina pulchella | 1 | 28/02/2016 | 1.1 | C | |||||||||
| Odonates | Coenagrion scitulum | Agrion mignon | 1 | 15/05/2025 | 0.4 | LC | LC | LC | C | |||||
| Flore vasculaire | Circaea lutetiana | Circée de Paris | 8 | 21/07/2025 | 7.2 | LC | AC | |||||||
| Flore vasculaire | Rumex conglomeratus | Patience agglomérée | 3 | 15/07/2025 | 0.6 | LC | C | |||||||
