| Bigot (L.), Picard (J.) | 2008 | Les Stenoptilia français de la section graphodactyla : S. asclepiadeae n. sp. et S. failliei n. sp. (Lepidoptera Pterophoridae) |
64 (2) | | |
| Delmas (S.) | 2007 | La collection Jean-Philippe Lamour (3e note) : inventaire des Lépidoptères |
63 (6) | | |
| Chapelin-Viscardi (J.-D.), Théry (T.) | 2009 | Contribution à la connaissance des Aphodiens de la région Centre (Coleoptera Aphodiidae) |
65 (3) | | |
| Cocquempot (C.) | 2007 | Nouvelles données sur Menesia bipunctata (Zoubkoff, 1829) dans le Centre-Ouest de la France (Coleoptera Cerambycidae) |
63 (4) | | |
| Cherpitel (T.) | 2018 | Note sur le régime alimentaire de Psacasta exanthematica (Scopoli, 1763) et nouvelles données dans la région Centre – Val de Loire (Hemiptera Scutelleridae) |
74 (4) | | |
| Barnouin (T.), Bourdonné (A.), Etienne (S.), et a. | 2021 | Sur quelques Coléoptères saproxyliques remarquables ou nouveaux pour la France métropolitaine |
77 (5) | | |
| Orousset (J.) | 2017 | Le genre Microscydmus Saulcy & Croissandeau, 1893 (Coleoptera Staphylinidae Scydmaeninae) |
73 (3) | | |
| Chapelin-Viscardi (J.-D.), Gagnepain (J.-C.) | 2017 | Sur quelques espèces remarquables ou inédites pour le département du Loiret (Coleoptera Harpalidae, Silphidae, Elateridae et Curculionidae) |
73 (1) | | |
| Cocquempot (C.) | 2018 | Confirmation de Pogonocherus caroli (Mulsant, 1862) et découverte de P. fasciculatus (De Geer, 1775) en Indre-et-Loire (France) (Coleoptera Cerambycidae) |
74 (5-6) | | |
| Lechapt (J.-P.) | 2019 | Les Curculionoidea de la collection Jean Nicollon des Abbayes (1900 – 1975) du musée de zoologie de l’université de Rennes 1 (Coleoptera) |
75 (2) | | |
| Grandcolas (P.) | 1987 | Quelques captures d'Orthoptères dans le Berry, la Sologne et en Touraine |
43 (3) | | |
| Gomy (Y.) | 2017 | Contribution à l'établissement des catalogues régionaux : Coleoptera Histeroidea XIII |
73 (6) | | |
| Barnouin (T.), Zagatti (P.) | 2017 | Les Salpingidae de la faune de France (Coleoptera Tenebrionoidea) |
73 (6) | | |
| Cloupeau (R.) | 1988 | Matériaux pour un Catalogue des
Orthoptères et Dermaptères d'Indre-et-Loire |
44 (4) | | |
| Cocquempot (C.) | 1982 | Les Cerambycidae d'Indre-et-Loire |
38 (6) | | |
| Gomy (Y.) | 2013 | Contribution à l’établissement des catalogues régionaux : Coleoptera Histeroidea XI |
69 (4) | | |
| Tillier (P.), Danflous (S.), Claude (J.), et a. | 2022 | Contribution à la connaissance des Raphidioptères de France (Raphidioptera) |
78 (4) | | |
| Chapelin-Viscardi (J.-D.), Bellifa (M.), Binon (M.) | 2019 | Signalements d’Hétéroptères remarquables en région Centre – Val de Loire (Hemiptera) |
75 (5) | | |
| Chapelin-Viscardi (J.-D.), Loiseau (S.) | 2018 | Gonioctena fornicata (Brüggemann, 1873) présente en région Centre – Val de Loire (Coleoptera Chrysomelidae) |
74 (1) | | |
| Cloupeau (R.), Brunet (F.), Ville (A.), Cocquempot (C.) | 2008 | Les Coccinelles dans le département d’Indre-et-Loire : état de l’inventaire au 31 octobre 2007 (Coleoptera Coccinellidae) |
64 (2) | | |
| Binon (M.), Chapelin-Viscardi (J.-D.), Horellou (A.), Lemesle (B.) | 2015 | Liste rouge des Coléoptères menacés en région Centre – Val de Loire (Coleoptera) |
71 (6) | | |
| Claude (J.-F.), Foussard (D.) | 2010 | Présence de Deroplia genei (Aragona, 1830) dans le département de la Sarthe (Coleoptera Cerambycidae) |
64 (6) | | |
| Marquet (J.) | 1997 | Natura 2000 en Val de Claise. Espoir et réalité sur l'avenir de la biodiversité
entomologique en Sud Touraine et ailleurs |
53 (6) | | |
| Cama (A.), Cocquempot (C.) | 2017 | Euphyllura phillyreae Foerster, 1848 : un Psylle méditerranéen en Touraine (Hemiptera Psyllidae) |
73 (2) | | |
| Haran (J.), Cocquempot (C.), Anderson (R.) | 2019 | Lignyodes helvolus (LeConte, 1876), une espèce associée aux Frênes nouvellement établie en France continentale (Coleoptera Curculionidae) |
75 (5) | | |
| Cloupeau (R.) | 2014 | Complément au catalogue des Dermaptères d’Indre-et-Loire (Dermaptera) |
70 (4) | | |
| Cocquempot (C.) | 1988 | Deuxième addition aux Cerambycidae d'Indre-et-Loire |
44 (2) | | |
| Gomy (Y.), Chapelin-Viscardi (J.-D.), Lacroix (P.) | 2014 | Les Histeridae de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936) (Coleoptera) |
70 (6) | | |
| Delorme (Q.), Cury (D.), Bernier (C.) | 2015 | Tettigetalna argentata (Olivier, 1790) et les Cigales du groupe Cicadetta cf. montana (Scopoli, 1772) dans la moitié nord de la France : nouveaux éléments de répartition et d’écologie impliquant la conservation des espèces (Hemiptera Cicadidae) |
71 (1) | | |
| Cocquempot (C.), Lemesle (B.) | 1989 | Troisième addition aux Cerambycidae d'Indre-et-Loire |
45 (6) | | |
| Chapelin-Viscardi (J.-D.), Leroy (J.) | 2021 | Affinités écologiques de deux espèces jumelles syntopiques : les Criocères des céréales Oulema melanopus et Oulema duftschmidi (Coleoptera Chrysomelidae Criocerinae) |
77 (4) | | |
| Haran (J.), Chapelin-Viscardi (J.-D.), Lacroix (P.) | 2012 | Les Curculionoidea de la collection Aster Peuvrier (1857 – 1936) (Coleoptera) |
68 (4) | | |
| Gomy (Y.) | 2015 | Contribution à l’établissement des catalogues régionaux : Coleoptera Histeroidea XII |
71 (2) | | |
| Cocquempot (C.) | 2016 | Les Strepsiptères, un nouvel ordre d’Insectes pour le département d’Indre-et-Loire (Strepsiptera Elenchidae et Halictophagidae) |
72 (3) | | |
| Cocquempot (C.), Pagé (G.) | 2016 | Présence de Rhamphomyia (Pararhamphomyia) marginata (F., 1787)
en Indre-et-Loire (France)
(Diptera Empididae) |
72 (4) | | |
| Parmain (G.), Soldati (F.), Barnouin (T.), et a. | 2016 | Nouvelles observations en France de Pityophagus quercus Reitter, 1877 (Coleoptera Nitidulidae) |
72 (4) | | |
| Rose (O.), Velle (L.), Calmont (B.) | 2014 | Hypulus quercinus (Quensel, 1790) en France : nouvelles données, distribution et biologie (Coleoptera Melandryidae) |
70 | | |
| Dupont (R.), Courtin (O.) | 2017 | À propos de Cerophytum elateroides (Latreille, 1809) (Coleoptera Cerophytidae) |
73 (1) | | |
| Cocquempot (C.) | 1985 | Phymatoderus pusillus (F.) espèce nouvelle pour la faune d'Indre-et-Loire. (Col. Cerambycidae) |
41 (3) | | |
| Cocquempot (C.) | 1984 | Addition aux Cérambycides d'Indre-et-Loire |
40 (6) | | |
| Cocquempot (C.), Thierry (D.), Canard (M.) | 2021 | Présence de Xanthostigma aloysianum (Costa, 1855) dans le Centre-Ouest de la France : Anjou et Touraine (Neuropterida Raphidioptera Raphidiidae). |
77 (3) | | |
| Nève (G.) | 2015 | Milesia crabroniformis (F., 1775) et deux autres Syrphes nouveaux pour le département de l’Indre-et-Loire (France) (Diptera Syrphidae) |
71 (5) | | |